根据《洛龙区人力资源和社会保障局为洛龙区区委巡察办招聘财务专业工作人员的公告》规定的程序,招聘报名工作已经结束,2023年2月18日上午举行了笔试考试。现将笔试成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 肖琳杰 | 女 | 20230218018 | 83.00 | 1 |
2 | 王乙捷 | 女 | 20230218027 | 80.00 | 2 |
3 | 陈璐璐 | 女 | 20230218009 | 80.00 | 3 |
4 | 白冰怡 | 女 | 20230218042 | 79.00 | 4 |
5 | 王晨雨 | 女 | 20230218010 | 77.00 | 5 |
6 | 张靖雯 | 女 | 20230218006 | 76.00 | 6 |
7 | 陶鸽 | 女 | 20230218048 | 75.00 | 7 |
8 | 雪慧敏 | 女 | 20230218004 | 75.00 | 8 |
9 | 刘亚婷 | 女 | 20230218041 | 75.00 | 9 |
10 | 陈丽丽 | 女 | 20230218017 | 74.00 | 10 |
11 | 霍明雪 | 女 | 20230218002 | 74.00 | 11 |
12 | 吕佳宝 | 女 | 20230218024 | 73.00 | 12 |
13 | 张培 | 女 | 20230218022 | 73.00 | 13 |
14 | 李继斌 | 男 | 20230218021 | 73.00 | 14 |
15 | 金辰阳 | 女 | 20230218012 | 72.00 | 15 |
16 | 赵依美 | 女 | 20230218043 | 71.00 | 16 |
17 | 郭蓉蓉 | 女 | 20230218045 | 71.00 | 17 |
18 | 崔译丹 | 女 | 20230218053 | 71.00 | 18 |
19 | 张栋超 | 男 | 20230218037 | 71.00 | 19 |
20 | 胡宽宽 | 男 | 20230218033 | 70.00 | 20 |
21 | 牛永莉 | 女 | 20230218025 | 70.00 | 21 |
22 | 王乔丹 | 女 | 20230218013 | 70.00 | 22 |
23 | 韩夏 | 女 | 20230218028 | 70.00 | 23 |
24 | 马宇婷 | 女 | 20230218020 | 69.00 | 24 |
25 | 张洛佳 | 女 | 20230218047 | 69.00 | 25 |
26 | 苗志菲 | 女 | 20230218003 | 68.00 | 26 |
27 | 卫少琼 | 女 | 20230218044 | 67.00 | 27 |
28 | 吴坤晓 | 女 | 20230218008 | 66.00 | 28 |
29 | 韩杰 | 女 | 20230218039 | 66.00 | 29 |
30 | 林培 | 女 | 20230218049 | 66.00 | 30 |
31 | 张朋朋 | 女 | 20230218029 | 66.00 | 31 |
32 | 刘菁菁 | 女 | 20230218052 | 66.00 | 32 |
33 | 张喜凤 | 女 | 20230218040 | 66.00 | 33 |
34 | 梁硕 | 女 | 20230218001 | 65.00 | 34 |
35 | 朱学文 | 女 | 20230218014 | 65.00 | 35 |
36 | 乔丹 | 女 | 20230218034 | 64.00 | 36 |
37 | 刘艳阳 | 女 | 20230218032 | 61.00 | 37 |
38 | 郭小瑞 | 女 | 20230218046 | 61.00 | 38 |
39 | 韩晓青 | 女 | 20230218035 | 60.00 | 39 |
40 | 任亚菲 | 女 | 20230218031 | 58.00 | 40 |
41 | 鲍李娜 | 女 | 20230218038 | 57.00 | 41 |
面试资格确认人员将以电话方式进行通知,请考生保持电话畅通。
咨询电话:0379-65518108
咨询时间:工作日上午 8:30-12:00,下午14:30-18:00
洛龙区人力资源和社会保障局
2023年2月22日