根据《洛龙区人力资源和社会保障局为洛龙区人民法院招聘书记员的公告》规定的程序,2023年3月11日上午举行了笔试考试。现将笔试成绩公布如下:
洛龙区人民法院招聘书记员笔试成绩 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
1 | 2023031111026 | 刘玉静 | 女 | 81.11 | 1 | |
2 | 2023031102029 | 常欣 | 女 | 80.20 | 2 | |
3 | 2023031111017 | 赵婧琦 | 女 | 79.38 | 3 | |
4 | 2023031104027 | 侯慧媛 | 女 | 79.18 | 4 | |
5 | 2023031101004 | 贾治源 | 男 | 79.07 | 5 | |
6 | 2023031108017 | 李玉冰 | 男 | 78.49 | 6 | |
7 | 2023031105022 | 卫德祥 | 男 | 78.18 | 7 | |
8 | 2023031104025 | 马小芳 | 女 | 77.45 | 8 | |
9 | 2023031102028 | 宋欣捷 | 女 | 77.16 | 9 | |
10 | 2023031102016 | 秦颖慧 | 女 | 77.07 | 10 | |
11 | 2023031113017 | 杨明洁 | 女 | 77.07 | 10 | |
12 | 2023031113009 | 赵鹏飞 | 男 | 77.05 | 12 | |
13 | 2023031108029 | 赵腾飞 | 男 | 76.56 | 13 | |
14 | 2023031104002 | 荆云鹏 | 男 | 76.25 | 14 | |
15 | 2023031113013 | 曹旭颖 | 女 | 75.87 | 15 | |
16 | 2023031108019 | 李媛 | 女 | 75.85 | 16 | |
17 | 2023031102001 | 李晓娟 | 女 | 75.76 | 17 | |
18 | 2023031106012 | 常畅 | 女 | 75.56 | 18 | |
19 | 2023031104024 | 高亿真 | 女 | 75.18 | 19 | |
20 | 2023031108011 | 马悦砚 | 女 | 74.87 | 20 | |
21 | 2023031111021 | 韩亚铮 | 女 | 74.56 | 21 | |
22 | 2023031102018 | 崔继茹 | 女 | 74.45 | 22 | |
23 | 2023031115016 | 游乔阳 | 女 | 74.36 | 23 | |
24 | 2023031114024 | 张荷婷 | 女 | 73.85 | 24 | |
25 | 2023031107002 | 陈利朋 | 女 | 73.74 | 25 | |
26 | 2023031106004 | 陈佳鑫 | 女 | 73.65 | 26 | |
27 | 2023031113025 | 郭栋 | 男 | 73.52 | 27 | |
28 | 2023031110024 | 张燕 | 女 | 73.43 | 28 | |
29 | 2023031112009 | 法丛 | 女 | 73.43 | 28 | |
30 | 2023031113003 | 韩露 | 女 | 73.41 | 30 | |
31 | 2023031108025 | 盖辛月 | 女 | 72.36 | 31 | |
32 | 2023031104021 | 秦金格 | 女 | 72.03 | 32 | |
33 | 2023031112013 | 郭念晓 | 女 | 72.01 | 33 | |
34 | 2023031111029 | 李运涛 | 男 | 71.83 | 34 | |
35 | 2023031111025 | 管召元 | 男 | 71.72 | 35 | |
36 | 2023031103025 | 马笑林 | 男 | 71.61 | 36 | |
37 | 2023031115007 | 郭俊 | 女 | 71.59 | 37 | |
38 | 2023031110005 | 张聪聪 | 女 | 71.41 | 38 | |
39 | 2023031114025 | 贺蕴恺 | 男 | 70.99 | 39 | |
40 | 2023031101025 | 李博文 | 男 | 70.81 | 40 | |
41 | 2023031105028 | 武怡铭 | 男 | 70.59 | 41 | |
42 | 2023031110010 | 魏熙睿 | 女 | 70.52 | 42 | |
43 | 2023031111022 | 马俊飞 | 男 | 70.41 | 43 | |
44 | 2023031109005 | 付雅心 | 女 | 70.21 | 44 | |
45 | 2023031104018 | 李园园 | 女 | 70.10 | 45 | |
46 | 2023031101021 | 林嘉欣 | 女 | 69.90 | 46 | |
47 | 2023031108013 | 丁毅 | 女 | 69.70 | 47 | |
48 | 2023031111006 | 付莹莹 | 女 | 69.63 | 48 | |
49 | 2023031107003 | 吴迪迪 | 女 | 69.61 | 49 | |
50 | 2023031101016 | 胡依瑞 | 女 | 69.48 | 50 | |
51 | 2023031114002 | 戴文晖 | 女 | 69.08 | 51 | |
52 | 2023031115010 | 毕玉 | 女 | 68.97 | 52 | |
53 | 2023031109017 | 孙胜宝 | 男 | 68.88 | 53 | |
54 | 2023031104010 | 赵丹萌 | 女 | 68.77 | 54 | |
55 | 2023031104029 | 高佳男 | 女 | 68.70 | 55 | |
56 | 2023031111009 | 于静格 | 女 | 68.46 | 56 | |
57 | 2023031103015 | 赵凯 | 男 | 68.06 | 57 | |
58 | 2023031107014 | 王雅兰 | 女 | 67.90 | 58 | |
59 | 2023031107006 | 刘彬 | 女 | 67.79 | 59 | |
60 | 2023031107011 | 秦文博 | 女 | 67.48 | 60 | |
61 | 2023031109011 | 刘艳乐 | 女 | 67.44 | 61 | |
62 | 2023031112014 | 朱倩倩 | 女 | 67.26 | 62 | |
63 | 2023031103021 | 周冰楠 | 女 | 67.15 | 63 | |
64 | 2023031104028 | 张秀洁 | 女 | 66.97 | 64 | |
65 | 2023031103022 | 张扬慧 | 女 | 66.77 | 65 | |
66 | 2023031102025 | 孙润芝 | 女 | 66.66 | 66 | |
67 | 2023031101026 | 王艳艳 | 女 | 66.26 | 67 | |
68 | 2023031104023 | 郑梦娣 | 女 | 66.06 | 68 | |
69 | 2023031113019 | 李琪 | 女 | 65.57 | 69 | |
70 | 2023031101019 | 余晓晗 | 女 | 65.46 | 70 | |
71 | 2023031115013 | 杨紫琳 | 女 | 65.46 | 70 | |
72 | 2023031105013 | 武静怡 | 女 | 65.42 | 72 | |
73 | 2023031113008 | 常璐美 | 女 | 65.26 | 73 | |
74 | 2023031112028 | 韩可 | 女 | 65.08 | 74 | |
75 | 2023031113026 | 李铮霖 | 男 | 65.06 | 75 | |
76 | 2023031102021 | 王文茜 | 女 | 64.77 | 76 | |
77 | 2023031103011 | 李美华 | 女 | 64.77 | 76 | |
78 | 2023031107024 | 赵冰 | 女 | 64.62 | 78 | |
79 | 2023031111016 | 吉凯迪 | 男 | 64.53 | 79 | |
80 | 2023031114004 | 王梦瑶 | 女 | 64.31 | 80 | |
81 | 2023031109019 | 陈瑞 | 男 | 64.24 | 81 | |
82 | 2023031115020 | 翟英帆 | 女 | 64.22 | 82 | |
83 | 2023031108012 | 李曼 | 女 | 64.13 | 83 | |
84 | 2023031107004 | 杨澜 | 女 | 64.04 | 84 | |
85 | 2023031108026 | 张羽 | 女 | 64.02 | 85 | |
86 | 2023031108014 | 姬笑笑 | 女 | 63.93 | 86 | |
87 | 2023031103012 | 杨毅珂 | 女 | 63.84 | 87 | |
88 | 2023031104020 | 李钰璇 | 女 | 63.62 | 88 | |
89 | 2023031110009 | 张亚伟 | 男 | 63.62 | 88 | |
90 | 2023031111014 | 金梦琰 | 女 | 63.55 | 90 | |
91 | 2023031108016 | 赵薇 | 女 | 63.53 | 91 | |
92 | 2023031105003 | 王亚丹 | 女 | 63.44 | 92 | |
93 | 2023031106016 | 温涛 | 女 | 63.44 | 92 | |
94 | 2023031115014 | 李青 | 女 | 63.42 | 94 | |
95 | 2023031104008 | 宋蒙思 | 女 | 63.31 | 95 | |
96 | 2023031104009 | 刘恒 | 男 | 63.24 | 96 | |
97 | 2023031111008 | 姚谦 | 男 | 63.00 | 97 | |
98 | 2023031108004 | 秦白鸽 | 女 | 62.95 | 98 | |
99 | 2023031104012 | 李长青 | 女 | 62.93 | 99 | |
100 | 2023031108015 | 李晓娜 | 女 | 62.82 | 100 | |
101 | 2023031111020 | 李琳 | 女 | 62.75 | 101 | |
102 | 2023031115008 | 段佳宝 | 男 | 62.40 | 102 | |
103 | 2023031104003 | 王雪莞 | 女 | 62.31 | 103 | |
104 | 2023031104015 | 杨柳媛 | 女 | 62.22 | 104 | |
105 | 2023031109007 | 乔旭瑛 | 女 | 62.22 | 104 | |
106 | 2023031101005 | 余福星 | 男 | 62.11 | 106 | |
107 | 2023031115005 | 孟旭娜 | 女 | 62.11 | 106 | |
108 | 2023031112008 | 林鑫磊 | 男 | 62.02 | 108 | |
109 | 2023031111001 | 万蕾蕾 | 女 | 61.95 | 109 | |
110 | 2023031109027 | 靳月波 | 女 | 61.62 | 110 | |
111 | 2023031109023 | 张高怡 | 女 | 61.51 | 111 | |
112 | 2023031105009 | 王燕娇 | 女 | 61.42 | 112 | |
113 | 2023031108028 | 刘兴龙 | 男 | 61.42 | 112 | |
114 | 2023031111015 | 许欣悦 | 女 | 61.33 | 114 | |
115 | 2023031101013 | 崔倩倩 | 女 | 61.09 | 115 | |
116 | 2023031101014 | 赵玉莹 | 女 | 60.89 | 116 | |
117 | 2023031102004 | 翟亚荣 | 女 | 60.82 | 117 | |
118 | 2023031110004 | 张帆 | 男 | 60.71 | 118 | |
119 | 2023031112025 | 仝千姿 | 女 | 60.62 | 119 | |
120 | 2023031101010 | 刘畅 | 女 | 60.31 | 120 | |
121 | 2023031112020 | 陈春艳 | 女 | 60.20 | 121 | |
122 | 2023031106013 | 吴潇博 | 男 | 60.11 | 122 | |
123 | 2023031107017 | 范雅迪 | 女 | 60.11 | 122 | |
124 | 2023031105024 | 李明晓 | 女 | 59.85 | 124 | |
125 | 2023031112019 | 邬亚雯 | 女 | 59.71 | 125 | |
126 | 2023031110023 | 李瑶瑶 | 女 | 59.51 | 126 | |
127 | 2023031110006 | 朱颖迪 | 女 | 59.40 | 127 | |
128 | 2023031102003 | 张亚琦 | 女 | 59.29 | 128 | |
129 | 2023031109025 | 金昊冉 | 女 | 58.49 | 129 | |
130 | 2023031110017 | 葛洛克 | 男 | 58.40 | 130 | |
131 | 2023031114020 | 韩心頔 | 女 | 58.40 | 130 | |
132 | 2023031112007 | 郭雨馨 | 女 | 58.18 | 132 | |
133 | 2023031112017 | 高艺曼 | 女 | 58.07 | 133 | |
134 | 2023031112011 | 张毅 | 男 | 57.76 | 134 | |
135 | 2023031103017 | 吴玉丹 | 女 | 57.65 | 135 | |
136 | 2023031110002 | 郭佳灵 | 女 | 57.58 | 136 | |
137 | 2023031105014 | 杨籴燊 | 女 | 57.56 | 137 | |
138 | 2023031102013 | 任同香 | 女 | 57.47 | 138 | |
139 | 2023031110022 | 赵露露 | 女 | 57.43 | 139 | |
140 | 2023031106014 | 曹晓梦 | 女 | 57.36 | 140 | |
141 | 2023031113001 | 成晨红 | 女 | 57.29 | 141 | |
142 | 2023031109014 | 窦贞 | 女 | 57.16 | 142 | |
143 | 2023031104006 | 方越 | 男 | 57.07 | 143 | |
144 | 2023031108002 | 高静 | 女 | 57.07 | 143 | |
145 | 2023031113015 | 姜子良 | 男 | 56.96 | 145 | |
146 | 2023031114011 | 张乐香 | 女 | 56.96 | 145 | |
147 | 2023031110019 | 靳嘉琪 | 女 | 56.63 | 147 | |
148 | 2023031101003 | 王亚琦 | 女 | 56.38 | 148 | |
149 | 2023031105020 | 杨静 | 女 | 56.25 | 149 | |
150 | 2023031101008 | 孙艳朵 | 女 | 56.16 | 150 | |
151 | 2023031110013 | 段晓萌 | 女 | 56.03 | 151 | |
152 | 2023031115018 | 蔡清清 | 女 | 55.74 | 152 | |
153 | 2023031101009 | 潘雨菲 | 女 | 55.65 | 153 | |
154 | 2023031106017 | 智晓凤 | 女 | 55.54 | 154 | |
155 | 2023031104005 | 周佳琳 | 女 | 55.25 | 155 | |
156 | 2023031107021 | 王梦莎 | 女 | 55.03 | 156 | |
157 | 2023031112022 | 牛鑫钰 | 男 | 54.54 | 157 | |
158 | 2023031106028 | 张一鸣 | 男 | 54.43 | 158 | |
159 | 2023031112021 | 张莹莹 | 女 | 54.43 | 158 | |
160 | 2023031110012 | 茹琦 | 女 | 54.25 | 160 | |
161 | 2023031109013 | 李燕飞 | 女 | 54.19 | 161 | |
162 | 2023031110014 | 山子贺 | 男 | 54.03 | 162 | |
163 | 2023031114008 | 王笑梅 | 女 | 53.52 | 163 | |
164 | 2023031108022 | 焦飞燕 | 女 | 53.43 | 164 | |
165 | 2023031102012 | 康天 | 男 | 53.41 | 165 | |
166 | 2023031101022 | 刘盛焱 | 女 | 53.30 | 166 | |
167 | 2023031114015 | 詹静静 | 女 | 53.17 | 167 | |
168 | 2023031109003 | 姬如意 | 女 | 53.12 | 168 | |
169 | 2023031113014 | 赵亚东 | 男 | 53.10 | 169 | |
170 | 2023031110015 | 刘苗苗 | 女 | 52.72 | 170 | |
171 | 2023031103008 | 陈资羽 | 女 | 52.32 | 171 | |
172 | 2023031111027 | 龚乳燕 | 女 | 52.01 | 172 | |
173 | 2023031103003 | 姚淑婷 | 女 | 51.90 | 173 | |
174 | 2023031105019 | 匡怡甄 | 女 | 51.90 | 173 | |
175 | 2023031108010 | 杨怡珂 | 女 | 51.83 | 175 | |
176 | 2023031109020 | 李宇雯 | 女 | 51.48 | 176 | |
177 | 2023031103020 | 吴栋杰 | 男 | 51.01 | 177 | |
178 | 2023031101011 | 赵若云 | 女 | 49.92 | 178 | |
179 | 2023031112023 | 刘燕 | 女 | 49.88 | 179 | |
180 | 2023031106015 | 范鹏博 | 男 | 49.86 | 180 | |
181 | 2023031107016 | 张远哲 | 女 | 49.77 | 181 | |
182 | 2023031102024 | 韩姣姣 | 女 | 49.68 | 182 | |
183 | 2023031104014 | 陈诗怡 | 女 | 49.61 | 183 | |
184 | 2023031103010 | 屈盈歌 | 女 | 49.46 | 184 | |
185 | 2023031101028 | 贾萌 | 女 | 49.37 | 185 | |
186 | 2023031112004 | 贾嫄捷 | 女 | 47.50 | 186 | |
187 | 2023031101007 | 戴梦琪 | 女 | 45.95 | 187 | |
188 | 2023031101023 | 李琰博 | 女 | 44.22 | 188 | |
189 | 2023031108001 | 赵云婷 | 女 | 43.42 | 189 | |
190 | 2023031106003 | 卫炫言 | 女 | 43.00 | 190 | |
191 | 2023031112016 | 乔冠牙 | 女 | 42.29 | 191 | |
192 | 2023031103009 | 姚培洁 | 女 | 37.56 | 192 |
面试资格确认人员将以电话方式进行通知,请考生保持电话畅通。
咨询电话:0379-65518108
咨询时间:工作日上午 8:30-12:00,下午14:30-18:00
洛龙区人力资源和社会保障局
2023年3月16日