根据国家、河南省、洛阳市、洛龙区计划生育家庭特别扶助政策规定,经本人申请,村民委员会评议,镇(街道办事处)初审并张榜公示和洛龙区卫生健康委复审,现将42名2025年度新增对象和 6名退出对象予以公示(附名册)。公示日期为2025年2月10日至2月16日。如发现有不符合条件的或确认工作操作不规范的,欢迎群众从公示之日起7日内向公示机关以书面或电话等形式反映情况。
监督举报电话:0379-63205074
附表:1.2025年度国家计划生育家庭特别扶助制度新增对象名单
2.2025年度国家计划生育家庭特别扶助制度退出对象名单
洛龙区卫生健康委员会
2025年2月10日
附表1
2025年度国家计划生育家庭特别扶助制度新增名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户口性质 | 户籍地址 | 扶助金标准(元) | 备注 |
1 | 孙喜凤 | 女 | 1953/9/9 | 非农业 | 龙门街道煤田二队社区居委会 | 14160 | |
2 | 李惠会 | 女 | 1975/1/12 | 非农业 | 龙门街道龙盛南刘 | 14160 | |
3 | 张天福 | 男 | 1972/3/24 | 非农业 | 龙门街道龙盛南刘 | 14160 | |
4 | 刘靖 | 女 | 1975/2/19 | 非农业 | 关林街道石油社区 | 11040 | |
5 | 赵月珍 | 女 | 1966/11/2 | 农业 | 关林街道刘富社区 | 11040 | |
6 | 沈二民 | 男 | 1968/1/22 | 农业 | 关林街道刘富社区 | 11040 | |
7 | 李野 | 女 | 1970/9/14 | 非农业 | 关林街道红旗社区 | 11040 | |
8 | 林海文 | 男 | 1966/10/24 | 非农业 | 关林街道红旗社区 | 11040 | |
9 | 苏亮 | 男 | 1972/4/24 | 非农业 | 关林街道镇北路社区 | 11040 | |
10 | 陈娟 | 女 | 1976/3/18 | 非农业 | 关林街道镇北路社区 | 11040 | |
11 | 黄利芳 | 女 | 1976/7/26 | 农业 | 佃庄镇牛王庙 | 11040 | |
12 | 王万峰 | 男 | 1973/7/1 | 农业 | 佃庄镇牛王庙 | 11040 | |
13 | 李荣枝 | 女 | 1957/8/10 | 农业 | 佃庄镇后石罢 | 14160 | |
14 | 任康民 | 男 | 1957/8/29 | 非农业 | 佃庄镇后石罢 | 14160 | |
15 | 程青云 | 男 | 1963/5/19 | 农业 | 佃庄镇大郎庙 | 14160 | |
16 | 王跃坤 | 男 | 1982/4/9 | 农业 | 安乐街道郑村 | 11040 | |
17 | 邵平宣 | 女 | 1952/11/15 | 农业 | 安乐街道安乐 | 14160 | |
18 | 韩宝珠 | 女 | 1968/2/26 | 农业 | 安乐街道茹凹 | 11040 | |
19 | 王五娟 | 女 | 1969/09/09 | 农业 | 安乐街道东岗 | 14160 | |
20 | 徐建国 | 男 | 1954/07/15 | 非 | 太康东路街道长夏门社区 | 14160 | |
21 | 候小英 | 女 | 1954/07/15 | 非 | 太康东路街道长夏门社区 | 14160 | |
22 | 公鲁明 | 男 | 1962/11/6 | 非农业 | 开元路街道天元社区 | 14160 | |
23 | 晁淑萍 | 女 | 1965/9/9 | 非农业 | 开元路街道定鼎门社区 | 11040 | |
24 | 赵宝贵 | 男 | 1964/12/16 | 非农业 | 开元路街道定鼎门社区 | 11040 | |
25 | 朱颖巍 | 男 | 1964/10/13 | 非农业 | 开元路街道宜人社区 | 14160 | |
26 | 段琪 | 女 | 1970/10/8 | 非农业 | 开元路街道宜人社区 | 14160 | |
27 | 赵文霞 | 女 | 1972/06/15 | 农业 | 科技园街道溢坡社区 | 11040 | |
28 | 朱会正 | 男 | 1976/08/27 | 农业 | 科技园街道溢坡社区 | 11040 | |
29 | 刘杏桃 | 女 | 1964/02/16 | 非农 | 科技园街道龙丰黄屯 | 11040 | |
30 | 李乃献 | 男 | 1966/12/25 | 非农 | 科技园街道龙丰黄屯 | 11040 | |
31 | 岳运朝 | 男 | 1966/3/1 | 非农业 | 学府街道大学城社区 | 14160 | |
32 | 张瑞敏 | 女 | 1968/6/9 | 非农业 | 学府街道大学城社区 | 14160 | |
33 | 庞德华 | 男 | 1961/04/20 | 非农业 | 学府街道国宝社区 | 14160 | |
34 | 王炳红 | 女 | 1965/07/08 | 非农业 | 学府街道国宝社区 | 14160 | |
35 | 刘桂玲 | 女 | 1964/01/04 | 非农 | 古城街道英才社区 | 11040 | |
36 | 邓合顺 | 男 | 1961/05/15 | 非农 | 古城街道英才社区 | 11040 | |
37 | 刘秋霞 | 女 | 1969/06/16 | 非农 | 古城街道英才社区 | 14160 | |
38 | 武双兰 | 男 | 1953/08/29 | 非农 | 古城街道观澜社区 | 14160 | |
39 | 周系宁 | 女 | 1959/02/16 | 非农 | 古城街道观澜社区 | 14160 | |
40 | 武品娟 | 女 | 1974/10/1 | 非农业 | 翠云路街道中原康城社区 | 14160 | |
41 | 张书丽 | 女 | 1970/01/28 | 非农业 | 翠云路街道广利社区 | 14160 | |
42 | 常灵斌 | 男 | 1968/11/23 | 非农业 | 翠云路街道广利社区 | 14160 |
附表2
2025年度国家计划生育家庭特别扶助制度退出名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户口性质 | 户籍地址 | 备注 |
1 | 李顺利 | 男 | 19630612 | 非农业 | 关林街道红旗社区 | |
2 | 张书丽 | 女 | 19700128 | 非农业 | 安乐街道安东社区居委会 | |
3 | 常灵斌 | 男 | 19681123 | 非农业 | 安乐街道安东社区居委会 | |
4 | 李秋香 | 女 | 19611010 | 非农业 | 安乐街道安东社区居委会 | |
5 | 武素琴 | 女 | 19580512 | 非农业 | 安乐街道安东社区居委会 | |
6 | 陈清顺 | 男 | 19570304 | 非农 | 古城街道东方今典 |