经区巩固拓展脱贫攻坚领导小组审定(中共洛龙区委办公室 工作备忘 第11期)通过,洛龙区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目新调整入库项目1个,现将入库项目情况予以公告:
洛龙区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目库新入库项目统计表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
序号 | 省辖市 | 县(市、区) | 项目名称 | 项目 | 建设 | 实施 | 时间 | 责任 | 建设任务 | 资金 | 资金筹 | 受益 | 绩效目标 | 群众 | 带贫减贫机制 |
合计 | 400 | ||||||||||||||
一、 | 产业项目 | 400 | |||||||||||||
1 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2024年洛龙区学府街道王山社区集体经济—门面房项目(三期) | 产业项目 | 新建 | 王山社区 | 2024年 | 区商务局 | 在学府街道王山社区西南边占地约2.23亩,新建一栋框架结构的三层门面房,建筑面积约1200平方米及配套设施等。 | 400 | 财政衔接资金 | 社区全体脱贫户、监测户 | 抢抓高端民宿风口,打造南山民宿集群,助力洛龙文旅升级,使产业发展项目稳定增收,并带动周边群众通过就近务工增收 | 是 | 打造特色鲜明的高端民宿,走好特色产业路,带动相关产业配套运营,实现乡村产业提质升级。增强村级集体经济的“自我造血”功能,给脱贫户、监测对象提供务工岗位,增加产业收益。 |
监督举报电话:国家乡村振兴局12317
河南省0371—65919535
洛阳市0379—65956505
洛龙区0379—63254054
2024年5月23日