洛阳市洛龙区科技园街道办事处2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
洛龙区科技园街道办事处2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
一是健全组织机构,加强对政务信息公开工作的指导
2019年我办对政务信息公开工作组织领导进行了调整分工,严格落实“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能部门抓落实”的工作机制,政府信息公开工作要点,进一步明确需要推进的重点工作,落实工作责任,着力推进办事处政府信息公开工作的制度化、规范化。
二是加强基础工作,认真做好政府信息公开日常工作。
我办认真做好政府信息公开日常工作,主要包括:积极做好主动公开政府信息的维护、更新和报送工作;认真做好政府信息依申请公开工作;按照政府信息公开的有关规定,及时报送相关信息,按规范编制并及时报送信息公开年度报告,做好年度相关信息的备案工作。
二、主动公开政府信息情况
将属于主动公开范围的政府信息编为机构设置、部门动态、人事信息、公告和新闻,截止2019年12月31日通过科技园街道办事处公众微信号进行公布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我办政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但还存在不少困难和问题:人员编制少,年龄偏大,人员知识结构储备与当前日益增长的工作需求、职能任务差距较大,兼职负责政府信息公开和微信公众号管理人员因承担其他业务工作,信息公开还存在不及时的现象,全面推行政府信息公开工作受到一定的限制,信息公开的尺度难以把握。由于我办信息公开按照业务归属审批原则,个别分管领导对人防网站信息审批把关不够严格,还有质量不高的情况。
针对上述问题及改进情况,我办将立足现有,积极改进,把政府信息公开工作与学习建立更加规范、公开透明、廉洁高效的服务平台加强对政务公开和微信公众号管理人员的业务培训,增加外出学习交流机会,把学习先进的信息公开和服务理念作为干好工作的前提,有力推动工作顺利开展;二是进一步加强“放管服”工作,做好工作人员职能培训,积极落实职责,全面完成行政审批公开工作。三是严格落实信息公开保密审查制度,加大问责力度,保证信息发布质量、保密双过关。四是把政务公开工作纳入单位目标任务考核、纳入“三项机制”管理中,确保政务信息及时、准确地进行对外公开,真正实现机关工作的公开、公正、透明、便民和高效,确保我办政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无