洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
按照相关要求,我局不断推动政府信息公开工作,取得了明显成效。
(一)政府信息公开工作机构和人员设置情况。为进一步加强对政务公开工作的组织领导,日常工作由局办公室负责。配备2名工作人员负责对内的组织协调、对外的政务信息公开和面向社会公众的服务工作。由办公室1人、审批股1人共2人具体负责政府信息公开政务公开工作。
(二)建立健全政府信息公开工作制度情况。建立健全政府信息公开工作机制,并把政府信息公开列入局工作重要议事日程,召开专门的工作会议,进一步明确了工作责任,一级抓一级,层层抓落实。一是加强培训。在上级培训的基础上,我局还根据工作需要,对本局信息公开人员进行了培训,特别是法律法规知识的培训,同时还加强了对保密工作的培训,完善知识结构,掌握了政府信息公开的基本要求。
(三)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况。根据实际情况对主动公开的范围、形式、时限,依申请公开受理机构、申请方式等进行了认真研究,并根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,公开内容有:概况信息、部门文件、工作动态、财政信息等内容,及时调整更新了政府信息公开目录。
(四)政府信息公开工作工作考核、社会评议和责任追究结果等监督情况。建立政府信息公开工作考核、社会评议和责任追究机制,加强对政府信息公开工作的考核和管理,强化对信息公开工作的社会监督,不断提高政府信息公开工作的质量和水平,加强对全局政府信息公开工作的监督,切实保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,切实做好政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 13 | 0 | 3 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 204 | 0 | 8 | |
行政强制 | 2 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局尽管在政府信息公开上做了一些工作,公开执行情况有了明显进步,但仍然存在一些不足,主要表现在:主动公开的信息数量特别是动态信息还不够多,公开信息的领域有待进一步拓展;公开的内容有待进一步完善;信息更新还不够及时;各股室参与维护的质量有待进一步提高。下一步,我局将继续提高思想认识,切实加强领导,以拓展公开内容、提升公开效果为着力点,将信息公开工作抓实抓好。一是不断完善平台和渠道建设;二是丰富信息公开内容;三是进一步理顺工作机制,加强能力建设。
六、其他需要报告的事项
2019年,我局无其他需要报告的事项。