洛阳市洛龙区古城街道办事处2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,古城街道党工委、办事处高度重视政府政务公开工作,严格按照洛龙区人民政府办公室政务公开工作部署的要求,认真抓好《政府信息公开条例》的贯彻落实。一年来,我办持续深化政务公开标准化、规范化、全覆盖,立足办事处便民服务中心,梳理权责清单,规范办事流程,积极推进政务服务进社区,利用社区政务公开栏以纸质形式予以公开,用好政务一体机,方便群众查询或办事。
2019年,我办在洛龙区政府网站上主动公开政府信息312条,主要为办事处工作动态类的信息。同时利用办事处和社区两级政务公开栏以纸质形式予以公开。依申请公开办理情况方面,2019年,我办未收到公众申请要求公开的其它方面政府信息。另外,我们配套完善了便民服务中心的软硬件设施,加强对服务人员的培训和管理,公开办理事项和办事流程,印发办事指南,让群众和服务对象对提供的服务和办理事项有充分的了解和认识,做到公开、公平、公正。同时,我们加强了对各社区的指导监督,规范办事流程,使政务公开工作延伸至社区,真正实现亲民、利民、便民、为民。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
一是依法公开、主动公开意识有待进一步加强,对依法公开、主动公开认识不够,主动性不强,工作信息报送公开时存在延误现象,信息公开还不够及时。二是政府信息主动公开的深度还有待进一步拓展。信息员对《中华人民共和国政府信息公开条例》及办事处信息公开工作的相关规定,学习和掌握的还不够好,有待进一步提高业务水平。
(二)改进措施
一是加强组织领导,明确工作职责和任务,完善工作机制,明确政府信息公开工作机构职责和任务,形成职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。层层落实责任,明确专人负责政府信息开的组织协调、维护更新等工作,确保我办政府信息公开工作扎实、有序推进。二是加大宣传力度,塑造良好的政府信息公开工作氛围。广泛开展系列政府信息公开工作宣传活动,倡导积极、全面、合法、透明的政府信息,为公众提供及时、准确、实用的信息。三是围绕中心工作,公开公众普遍关注的热点难点问题。以政府中心工作为主轴,以公众关心的热点、难点问题为导向,全面、及时地公开政府信息,确保政府信息开工作的针对性和实效性,加强网上信息公开的质量。
六、其他需要报告的事项
无