政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:洛龙区人民政府办公室
网站名称 | 洛阳市洛龙区人民政府网站 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 洛龙区人民政府办公室 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 4103110007 | ||
ICP 备案号 | 05001029 | 公安机关备案号 | 41031102000243号 |
独立用户访问总量(单位:个) |
74837 | ||
网站总访问量 (单位:次) |
546364 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4407 | |
概况类信息更新量 | 3 | ||
政务动态信息更新量 | 2679 | ||
信息公开目录信息更新量 | 64 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 |
解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 187 |
解读材料数量 (单位:条) | 16 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) |
0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) |
0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 17 | |
办结留言数量 (单位:条) | 17 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 17 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到意见数量 (单位:条) | 60 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 20 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||
问题整改数量 (单位:个) |
3 | ||
是否建立安全监测预警机制 |
是 |
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微 博 | 名称 | 洛龙司法行政在线 | |
信息发布量 (单位:条) |
796 | ||
关注量 | 128 | ||
微 信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) |
0 | ||
订阅数 | 0 | ||
其 他 |
手机版 | ||
创新发展 |
搜索即服务多语言版本无障碍浏览千人千网其他 |
备注:因“办事服务”已整合到河南省政务服务网,洛龙区政府门户网站只提供跳转链接,故“服务事项目录”“办件量”等数据无法提供。