-
洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目-中标公告
-
日期:2023-03-31
来源:区财政局
一、项目基本情况
1、采购项目编号:洛龙政采公开-2023-15
2、采购项目名称:洛阳市洛龙区城市管理局2023年道路清扫保洁项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2023年03月08日
5、评审日期:2023年03月29日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
1、本公告中的各包中标金额均为1年的中标价格,服务期限为2年。
2、资金来源:财政资金
3、质量要求:符合国家及行业相关规范和要求,满足采购人的相关要求;
4、服务地点:洛阳市洛龙区
5、合同履行期限:二年
三、中标情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
洛龙政采招标(2023)0047号-1 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(1标段) | 河南金之信实业有限公司 | 郑州市管城区紫荆山路182号2号楼9层901 | 8,953,954.74 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(1标段) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 符合国家及行业相关规范和要求,满足采购人的相关要求; |
洛龙政采招标(2023)0047号-10 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(10标段) | 洛阳臻到家物业管理有限公司 | 洛阳市洛龙区通济街与香山路交叉口龙盛A区东门门面房 | 9,379,189.82 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(10标段) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 符合国家及行业相关规范和要求,满足采购人的相关要求; |
洛龙政采招标(2023)0047号-11 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(11标段) | 河南城力建设有限公司 | 河南省洛阳市伊滨区诸葛镇政府后院老计生指导站105室 | 4,240,806.95 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(11标段) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 符合国家及行业相关规范和要求,满足采购人的相关要求; |
洛龙政采招标(2023)0047号-12 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(12标段) | 洛阳龙勇嘉物业管理有限公司 | 河南省洛阳市涧西区西苑路35号天舟名典广场小平房101室 | 6,401,802.98 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(12标段) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 符合国家及行业相关规范和要求,满足采购人的相关要求; |
洛龙政采招标(2023)0047号-2 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(2标段) | 清尘环保技术有限公司 | 河南省郑州市郑东新区崇德街17号17层1701号 | 7,844,735.19 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(2标段) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 符合国家及行业相关规范和要求,满足采购人的相关要求; |
洛龙政采招标(2023)0047号-3 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(3标段) | 洛阳市龙沃清洁有限公司 | 洛阳市洛龙区广利街19号政和东郡3-2-2402 | 8,652,745.40 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(3标段) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 符合国家及行业相关规范和要求,满足采购人的相关要求; |
洛龙政采招标(2023)0047号-4 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(4标段) | 洛阳鼎欣物业管理有限公司 | 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路周山小区 | 7,034,833.81 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(4标段) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 符合国家及行业相关规范和要求,满足采购人的相关要求; |
洛龙政采招标(2023)0047号-5 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(5标段) | 洛阳市鑫园物业管理有限公司 | 洛阳市西工区凯旋西路29号建设大厦东座11层 | 6,197,533.90 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(5标段) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 符合国家及行业相关规范和要求,满足采购人的相关要求; |
洛龙政采招标(2023)0047号-6 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(6标段) | 河南慧选物业管理有限公司 | 河南省洛阳市西工区人民西路“国贸中心”一层 | 6,440,873.86 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(6标段) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 符合国家及行业相关规范和要求,满足采购人的相关要求; |
洛龙政采招标(2023)0047号-7 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(7标段) | 河南佳宇物业管理有限公司 | 河南省洛阳市西工区九都路亚威金港商务东座1702室 | 6,137,944.13 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(7标段) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 符合国家及行业相关规范和要求,满足采购人的相关要求; |
洛龙政采招标(2023)0047号-8 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(8标段) | 河南轩洁环保科技有限公司 | 河南省洛阳市洛龙区太康东路369号恒生科技园A-4幢420 | 7,372,616.01 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(8标段) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 符合国家及行业相关规范和要求,满足采购人的相关要求; |
洛龙政采招标(2023)0047号-9 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(9标段) | 郑州衡正物业服务有限公司 | 河南省郑州市二七区长江中路5号仁恒上元小区7号楼1单元15楼南1号 | 6,255,032.81 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 洛阳市洛龙区城市管理局关于2023年道路清扫保洁项目(9标段) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 符合国家及行业相关规范和要求,满足采购人的相关要求; |
四、评审专家名单
王晋耀、黎小敏、鲁志娟、蒋俊霞、刘常洁、裴平娟、王鑫、张军伟、谢艳玲。
五、代理服务收费标准及金额:
收费标准:本次招标代理服务费按照《发改价格[2011]534号》文件收费方式标准向中标人计取,由中标人在收到中标通知书时,向招标代理机构一次性支付。
收费金额:1标段:64793 元,2标段:59801元,3标段:63437元,4标段:56157元,5标段:52389元, 6标段:53484元,7标段:52121元, 8标段:57677 元,9标段:52648元,10标段:66706元,11标段:40926 元,12标段:53308元。
收费金额:673,447.00元
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《洛阳市政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。
七、其他补充事宜
投标人对中标结果有异议的,可以在本中标结果公告期限结束后7个工作日内,以书面形式向代理机构一次性提出质疑(法人签字盖章并加盖单位公章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件和复印件)一并提交质疑函原件及相关证明材料(邮寄件、传真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1. 采购人信息
名称:洛阳市洛龙区城市管理局
地址:洛龙区行政服务中心5楼
联系人:李先生
联系方式:0379-65197718
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河南招标采购服务有限公司
地址:洛阳市洛龙区滨河南路61号东方今典天汇中心1802室
联系人:赵文彬
联系方式:0379-62903131 18137963615 hnzfcglyfgs@163.com
3.项目联系方式
项目联系人:赵文彬
联系方式:18137963615