-
洛龙区红十字会接受捐赠款物情况
-
日期:2020-03-17
来源:
洛龙区红十字会接受捐赠款物情况
截止2020年3月17日,洛龙区红十字会累计接收社会各界线下捐款8894206元,线上捐款53284.2元,共计接收8947490.2元。除定向捐赠外,所有捐赠款物由区疫情防控指挥部、区政府常务会议研究统一调配使用。届时,洛龙区红十字会收到社会各界捐赠款项已支出8947490.2元,目前账户现结余0元。物资现结余口罩100个,其余物资都已发放。
一、捐赠款收入明细 | ||||
序号 | 捐赠单位或个人 | 金额(元) | 用途 | 备注 |
1 | 洛阳军择商贸有限公司 | 1000000 | 疫情防控 | |
2 | 洛阳福拉多商贸有限公司 | 100000 | 疫情防控 | |
3 | 洛阳市洛龙区安乐镇西岗村 | 63150 | 疫情防控 | 捐款人士 名单附后 |
4 | 洛阳浩德鑫置地有限公司 | 5000000 | 疫情防控 | |
5 | 洛阳天久科技有限公司 | 100000 | 疫情防控 | |
6 | 李楼镇爱心企业 | 159666 | 疫情防控 | (捐款企业 名单附后) 定向捐赠 |
7 | 洛阳古城机械有限公司 | 800000 | 疫情防控 | 定向捐赠 |
8 | 小黄豆(洛阳)农产品销售有限公司 | 50000 | 疫情防控 | |
9 | 洛阳市红十字会 | 500000 | 疫情防控 | |
10 | 洛阳顺兴信息科技园有限公司 | 500000 | 疫情防控 | |
11 | 李楼镇下辖14个党支部 | 157760 | 疫情防控 | (捐款名单附后) 定向捐赠 |
12 | 河南省海浪消防设备有限公司 | 20000 | 疫情防控 | |
13 | 马慧娟 | 1000 | 疫情防控 | |
14 | 程小姗 | 500 | 疫情防控 | |
15 | 河南省红十字基金会 | 53284.2 | 疫情防控 | 线上捐款 |
16 | 范华锋(洛阳市洛龙区佛教协会) | 41200 | 疫情防控 | |
17 | 刘治国 | 2000 | 疫情防控 | |
18 | 洛阳一龙仙谷旅游发展有限公司 | 200000 | 疫情防控 | |
19 | 河南布朗教育科技有限公司 | 1600 | 疫情防控 | |
20 | 洛龙区太康东路街道办事处大东村村民委员会 | 16120 | 疫情防控 | |
21 | 洛阳市龙兴公司许雅噗 | 100 | 疫情防控 | |
22 | 洛阳市洛龙区科技园办事处侯城村村民委员会 | 17750 | 疫情防控 | 定向捐赠 |
23 | 王圪垱教会 | 5000 | 疫情防控 | |
24 | 洛阳大华重型机械有限公司 | 52033 | 疫情防控 | |
25 | 洛龙区教体局 | 35588 | 疫情防控 | |
26 | 洛龙区古城街道办事处龙兴社区居民委员会 | 20652 | 疫情防控 | 定向捐赠 |
27 | 洛龙区古城街道办事处龙祥社区居民委员会 | 34527 | 疫情防控 | 定向捐赠 |
28 | 秉实(河南)工程管理有限责任公司 | 3000 | 疫情防控 | |
29 | 中国石油天然气第一建设有限公司天元管理处 | 12560 | 疫情防控 | |
合 计 | 8947490.2 |
捐赠款支出明细
序号 | 日期 | 接收单位 | 金额(元) | 用途 | 备注 |
1 | 2月12日 | 区卫生健康委员会 | 2000000 | 疫情防控 | |
2 | 2月12日 | 龙门镇 | 300000 | 疫情防控 | |
3 | 2月12日 | 古城办 | 300000 | 疫情防控 | |
4 | 2月12日 | 太康办 | 300000 | 疫情防控 | |
5 | 2月12日 | 开元办 | 300000 | 疫情防控 | |
6 | 2月12日 | 安乐镇 | 300000 | 疫情防控 | |
7 | 2月12日 | 李楼镇 | 300000 | 疫情防控 | |
8 | 2月12日 | 白马寺镇 | 300000 | 疫情防控 | |
9 | 2月12日 | 定鼎门办 | 300000 | 疫情防控 | |
10 | 2月12日 | 关林镇 | 300000 | 疫情防控 | |
11 | 2月12日 | 科技园办 | 300000 | 疫情防控 | |
12 | 2月12日 | 翠云办 | 300000 | 疫情防控 | |
13 | 2月12日 | 学府办 | 300000 | 疫情防控 | |
14 | 2月24日 | 开元办 | 200000 | 疫情防控 | 洛阳古城机械有限公司 定向捐赠 |
15 | 2月24日 | 学府办 | 200000 | 疫情防控 | 洛阳古城机械有限公司 定向捐赠 |
16 | 2月24日 | 科技园办 | 200000 | 疫情防控 | 洛阳古城机械有限公司 定向捐赠 |
17 | 2月24日 | 古城办 | 200000 | 疫情防控 | 洛阳古城机械有限公司 定向捐赠 |
18 | 2月24日 | 洛龙区李楼镇政府 | 157760 | 疫情防控 | 洛龙区李楼镇组织办(代表所辖支部) 定向捐赠 |
19 | 2月24日 | 洛龙区李楼镇政府 | 159666 | 疫情防控 | 洛龙区李楼镇 工商业联合会 定向捐赠 |
20 | 2月24日 | 洛龙区工业和信息化局 | 1683800 | 疫情防控 | |
21 | 2月24日 | 洛龙区教育体育局 | 400000 | 疫情防控 | |
22 | 3月5日 | 科技园办 | 17750 | 疫情防控 | 洛龙区科技园办事处侯城村村民委员会 (定向捐赠) |
23 | 3月12日 | 古城办 | 20652 | 疫情防控 | 洛龙区古城街道办事处龙兴社区居民委员会(定向捐赠) |
24 | 3月12日 | 古城办 | 34527 | 疫情防控 | 洛龙区古城街道办事处龙祥社区居民委员会(定向捐赠) |
25 | 3月17日 | 区卫生健康委员会 | 73335.2 | 疫情防控 | |
合 计 | 8947490.2 |
李楼镇抗击疫情爱心企业捐款名单
序号 | 企业名称 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
1 | 洛阳丽铭机器设备有限公司 | 白秋林 | 3000元 |
2 | 洛阳世强轴承滚子有限公司 | 冀世强 | 3000元 |
3 | 洛阳锐航钢球有限公司 | 张晓峰 | 1000元 |
4 | 洛阳世纪隆购物广场 | 金海波 | 6666元 |
5 | 洛阳永顺彩钢工程有限公司 | 付永星 | 2000元 |
6 | 洛阳三江给水设备有限公司 | 董光禄 | 2000元 |
7 | 洛阳为华轴承滚子科技有限公司 | 靳智伟 | 10000元 |
8 | 洛阳博林合金材料有限公司 | 芦继峰 | 2000元 |
9 | 洛阳普地橡塑科技有限公司 | 胡聪旺 | 2000元 |
10 | 洛阳市洛龙区鹏翔锻造厂 | 杨胜利 | 1000元 |
11 | 河南卫创轴承精工科技有限公司 | 郭昊卿 | 6000元 |
12 | 洛阳特丰轴承有限公司 | 李均恒 | 1000元 |
13 | 洛阳钰龙轴承有限公司 | 张军峰 | 2000元 |
14 | 洛阳周新轴承有限公司 | 张利军 | 1000元 |
15 | 洛阳隆财门业有限公司 | 麻 强 | 2000元 |
16 | 洛阳市翔远液压机械有限公司 | 张亚凡 | 1000元 |
17 | 洛阳科胜达机械科技有限公司 | 王守学 | 1000元 |
18 | 洛阳双峰轴承滚子有限公司 | 叶新明 | 1000元 |
19 | 洛阳新天宇轴承配件有限公司 | 潘洪斌 | 1000元 |
20 | 洛阳龙亮轴承钢科技有限公司 | 肖 洋 | 2000元 |
21 | 洛阳精诚轴承配件有限公司 | 张俊峰 | 1000元 |
22 | 洛阳市金达机械制造有限公司 | 金 田 | 2000元 |
23 | 洛阳耐博轴承专用模具有限公司 | 董延超 | 1000元 |
24 | 洛阳宜卓滚动轴承有限公司 | 张治全 | 2000元 |
25 | 洛阳鑫益达工业设备有限公司 | 王志同 | 1000元 |
26 | 李楼镇北王博文托班 | 史利娜 | 2000元 |
27 | 洛阳市景创大型锻造有限公司 | 张孟起 | 2000元 |
28 | 洛阳市广胜轴承配件有限公司 | 叶会卿 | 5000元 |
29 | 洛阳市鼎都制衣有限公司 | 张军甫 | 2000元 |
30 | 洛阳好美瑞五金制品有限公司 | 王俊峰 | 2000元 |
31 | 洛阳李楼蔬菜交易有限公司 | 陈留坤 | 3000元 |
32 | 洛阳科程配件公司 | 焦知民 | 1000元 |
33 | 洛阳酷王服饰有限公司 | 郑晓峰 | 1000元 |
34 | 洛阳圣工钢结构有限公司 | 赵晓伟 | 3000元 |
35 | 洛阳富友水泥制品有限公司 | 蔡占红 | 1000元 |
36 | 河南北方永盛摩托车有限责任公司 | 高留斌 | 10000元 |
37 | 洛阳市胜威轴承配件有限公司 | 李社斌 | 2000元 |
38 | 洛阳市新益达轴承滚子有限公司 | 李新杰 | 2000元 |
39 | 洛阳市黄河液压气动有限公司 | 张晓飞 | 2000元 |
40 | 洛阳市鸿盛轴承滚子有限公司 | 金 航 | 10000元 |
41 | 洛阳诚铸混凝土有限公司 | 李献伟 | 5000元 |
42 | 洛阳赛福消防设备有限公司 | 赵建民 | 1000元 |
43 | 洛阳锐尔迪轴承有限公司 | 王荣光 | 2000元 |
44 | 洛阳欣元环保科技有限公司 | 郑四龙 | 1000元 |
45 | 洛阳市胜发轴承模具有限公司 | 曹长发 | 2000元 |
46 | 洛阳市永超轴承滚子有限公司 | 李明魁 | 2000元 |
47 | 洛阳益生堂生物科技有限公司 | 李五新 | 1000元 |
48 | 洛阳德兴轴承配件有限公司 | 李德兴 | 1000元 |
49 | 洛阳驰风车业有限公司 | 高文超 | 2000元 |
50 | 洛阳鑫昌源家具有限公司 | 乔建文 | 1000元 |
51 | 洛阳全永轴承有限公司 | 郭利军 | 1000元 |
52 | 洛阳冠亚轴承有限公司 | 吴 洪 | 1000元 |
53 | 洛阳德赢石化设备有限公司 | 张忠孝 | 3000元 |
54 | 洛阳信飞轴承有限公司 | 赵海飞 | 1000元 |
55 | 洛阳科达鞋塑有限公司 | 吴润科 | 5000元 |
56 | 洛阳宝坤轴承滚子有限公司 | 郑昆鹏 | 1000元 |
57 | 洛阳市皓雪面业有限公司 | 刘守现 | 2000元 |
58 | 洛阳景昊钢球有限公司 | 张俊平 | 3000元 |
59 | 洛阳市洛龙区欲丰水泥制管厂 | 周现停 | 5000元 |
60 | 洛阳凯宇物资有限公司光明农膜加工厂 | 宗建学 | 1000元 |
61 | 洛阳二广钢材城有限公司 | 杨冬生 | 3000元 |
62 | 洛阳锦程昌机械有限公司 | 高智丹 | 1000元 |
63 | 洛阳东环钢材市场 | 叶竹荣 | 1000元 |
64 | 洛阳市银柱滚子有限公司 | 白松军 | 2000元 |
65 | 洛阳宏智轴承配件有限公司 | 曹宏亮 | 1000元 |
66 | 洛阳隆迈轴承模具有限公司 | 姬军武 | 1000元 |
67 | 洛阳红嘴鸟服饰有限公司 | 金晓杰 | 2000元 |
68 | 洛阳坤博模具有限公司 | 高胜利 | 1000元 |
69 | 洛阳钥硕轴承配件有限公司 | 曹建峰 | 1000元 |
总 计 | 159666元 |
李楼镇14个党支部捐款明细
序号 | 单 位 | 捐赠金额(元) |
1 | 东高村党支部 | 4150元 |
2 | 潘寨村党支部 | 11700元 |
3 | 西高村党支部 | 18420元 |
4 | 太平村党支部 | 14440元 |
5 | 夏庄村党支部 | 6870元 |
6 | 二南村党支部 | 13180元 |
7 | 焦寨村党支部 | 5550元 |
8 | 五郎庙村党支部 | 12330元 |
9 | 万年青村党支部 | 26000元 |
10 | 楼村党支部 | 17095元 |
11 | 石人村党支部 | 9600元 |
12 | 北王村党支部 | 5700元 |
13 | 金土地书画院党支部 | 8575元 |
14 | 海神乐社党支部 | 4150元 |
总 计 | 157760元 |
西岗村村民群众防疫捐赠款名单
序号 | 姓名 | 捐赠金额(元) |
1 | 李永立 | 2000元 |
2 | 老马超市 | 1905元 |
3 | 张万周 | 1000元 |
4 | 张永杰 | 1000元 |
5 | 王智园 | 1000元 |
6 | 晋伟峰 | 500元 |
7 | 王亚乐 | 500元 |
8 | 王振九 | 500元 |
9 | 帅东 | 500元 |
10 | 韩红利 | 500元 |
11 | 郭占国(利民综合商店) | 500元 |
12 | 姬彦豹 | 300元 |
13 | 晋军康 | 300元 |
14 | 姬彦平 | 300元 |
15 | 敬品商店 | 300元 |
16 | 王柏根 | 300元 |
17 | 王俊峰(6组) | 300元 |
18 | 王要卫 | 300元 |
19 | 王天秀 | 200元 |
20 | 杨桂菊 | 200元 |
21 | 王培杰 | 200元 |
22 | 王中秋 | 200元 |
23 | 王跃灵 | 200元 |
24 | 王会彪 | 200元 |
25 | 王遂军 | 200元 |
26 | 晋喜康 | 200元 |
27 | 于庄娃 | 200元 |
28 | 王中顶 | 200元 |
29 | 王秀琴 | 200元 |
30 | 王杨威 | 200元 |
31 | 肖会琴 | 200元 |
32 | 王锐军 | 200元 |
33 | 于麦仓 | 200元 |
34 | 康鹏 | 200元 |
35 | 王奥峰 | 200元 |
36 | 韩俊利 | 200元 |
37 | 王跃曾(4组) | 200元 |
38 | 宫利平 | 200元 |
39 | 卢爱婷 | 130元 |
40 | 王世贤(9岁) | 110元 |
41 | 王建义 | 100元 |
42 | 王静(7组) | 100元 |
43 | 李大轻 | 100元 |
44 | 王中山 | 100元 |
45 | 王会军(2组) | 100元 |
46 | 张治可 | 100元 |
47 | 王玲栓 | 100元 |
48 | 牛占国 | 100元 |
49 | 李治辉(5组) | 100元 |
50 | 王红军 | 100元 |
51 | 王龙强 | 100元 |
52 | 段月菊 | 100元 |
53 | 王小群 | 100元 |
54 | 王振芳(5组) | 100元 |
55 | 王要智 | 100元 |
56 | 梁菊玲 | 100元 |
57 | 刘二旦 | 100元 |
58 | 王少辉 | 100元 |
59 | 李富套 | 100元 |
60 | 王高峰(1组) | 100元 |
61 | 王江花 | 100元 |
62 | 王智乐 | 100元 |
63 | 王巧玲(2组) | 100元 |
64 | 王智强 | 100元 |
65 | 王凤凤 | 100元 |
66 | 王石周 | 100元 |
67 | 王小旺 | 100元 |
68 | 王振铎 | 100元 |
69 | 李亚杰(5组) | 100元 |
70 | 宋根水 | 100元 |
71 | 宋白杨 | 100元 |
72 | 王士民 | 100元 |
73 | 于文善 | 100元 |
74 | 贾中林 | 100元 |
75 | 王松朝 | 100元 |
76 | 王玉凤 | 100元 |
77 | 于恩善 | 100元 |
78 | 王卫利 | 100元 |
79 | 王建森 | 100元 |
80 | 王留强 | 100元 |
81 | 王要洪 | 100元 |
82 | 李富修 | 100元 |
83 | 李杏芳(康达药房) | 100元 |
84 | 王明新 | 100元 |
85 | 肖宗殿 | 100元 |
86 | 王建房 | 100元 |
87 | 王顺和 | 100元 |
88 | 王凤琴 | 100元 |
89 | 曹同庆 | 100元 |
90 | 李根凡 | 100元 |
91 | 李节叶 | 100元 |
92 | 王建军 | 100元 |
93 | 于献卫 | 100元 |
94 | 王军香 | 100元 |
95 | 付登勇 | 100元 |
96 | 姚留中 | 100元 |
97 | 李会良 | 100元 |
98 | 姬彦虎 | 100元 |
99 | 王建国 | 100元 |
100 | 李二旦 | 100元 |
101 | 王建邦 | 100元 |
102 | 王俊洁 | 100元 |
103 | 董世济 | 100元 |
104 | 王克红 | 100元 |
105 | 韩雪荣 | 100元 |
106 | 杜盈盈 | 100元 |
107 | 王雪玲(8组) | 100元 |
108 | 曹利茹 | 100元 |
109 | 王进卫 | 100元 |
110 | 肖洛都 | 100元 |
111 | 王静胧 | 100元 |
112 | 王再秀 | 100元 |
113 | 王进庄 | 100元 |
114 | 王永亮(4组) | 100元 |
115 | 王厚 | 100元 |
116 | 王少强(5组) | 100元 |
117 | 王海周 | 100元 |
118 | 王捍卫 | 100元 |
119 | 王理 | 100元 |
120 | 王孝如 | 100元 |
121 | 王振亚 | 100元 |
122 | 王少芹 | 100元 |
123 | 王四军 | 100元 |
124 | 王红卫(5组) | 100元 |
125 | 王少欣(4组) | 100元 |
126 | 于佳辉 | 100元 |
127 | 王振奎 | 100元 |
128 | 王保国 | 100元 |
129 | 王洁男 | 100元 |
130 | 董世奇(7组) | 100元 |
131 | 曹德军 | 100元 |
132 | 曹锦峰(8岁) | 100元 |
133 | 王朝辉 | 100元 |
134 | 王少义 | 100元 |
135 | 晋海坤 | 100元 |
136 | 李红欣 | 100元 |
137 | 王正军(8组) | 100元 |
138 | 李贺才 | 100元 |
139 | 王振卫(4组) | 100元 |
140 | 晋智远(13岁) | 100元 |
141 | 王金龙 | 100元 |
142 | 王妍博 | 100元 |
143 | 王宣会 | 100元 |
144 | 王英武(8组) | 100元 |
145 | 肖保卫 | 100元 |
146 | 董治良 | 100元 |
147 | 王跃选 | 100元 |
148 | 王亚兰(4组) | 100元 |
149 | 王要民 | 100元 |
150 | 王卫强 | 100元 |
151 | 晋志超 | 100元 |
152 | 晋志闻 | 100元 |
153 | 王万凯 | 100元 |
154 | 王彦森 | 100元 |
155 | 王跃东 | 100元 |
156 | 王爱琴(7组) | 100元 |
157 | 王智广 | 100元 |
158 | 王智芳 | 100元 |
159 | 王文喜 | 100元 |
160 | 王明明 | 100元 |
161 | 王雪虎 | 100元 |
162 | 王利辉 | 100元 |
163 | 栗艳红 | 100元 |
164 | 王紫涵 | 100元 |
165 | 王爱花 | 100元 |
166 | 吕胜杰 | 100元 |
167 | 朱德林(租户) | 100元 |
168 | 潘二荣(90岁) | 100元 |
169 | 王秀君 | 100元 |
170 | 张彦宝 | 100元 |
171 | 于展辉 | 100元 |
172 | 李淑珍 | 100元 |
173 | 王达强 | 100元 |
174 | 李海棠 | 100元 |
175 | 李换换 | 80元 |
176 | 李琪玥(13岁) | 70元 |
177 | 王存献 | 60元 |
178 | 郭桃珍 | 60元 |
179 | 王光辉 | 60元 |
180 | 王小满 | 50元 |
181 | 沈香娥 | 50元 |
182 | 王桂森 | 50元 |
183 | 王正君(7组) | 50元 |
184 | 王胜利 | 50元 |
185 | 王建政 | 50元 |
186 | 王跃进 | 50元 |
187 | 郑凤英(97岁) | 50元 |
188 | 聂玲枝 | 50元 |
189 | 于元辉 | 50元 |
190 | 李素玲 | 50元 |
191 | 于民善 | 50元 |
192 | 王双杰 | 50元 |
193 | 王洁菲(7组) | 50元 |
194 | 王新强 | 50元 |
195 | 王书森 | 50元 |
196 | 李亚利 | 50元 |
197 | 杜晓辉 | 50元 |
198 | 王勇(7组) | 50元 |
199 | 王振军 | 50元 |
200 | 王召歌 | 50元 |
201 | 崔 静 | 50元 |
202 | 于振周 | 50元 |
203 | 王学宾 | 50元 |
204 | 王东卫 | 50元 |
205 | 王玲霞 | 50元 |
206 | 王柏身 | 50元 |
207 | 王勇峰 | 50元 |
208 | 王新贤 | 50元 |
209 | 王新梁 | 50元 |
210 | 袁小晓(租户) | 50元 |
211 | 王建秀 | 50元 |
212 | 周文燕(租户) | 50元 |
213 | 王向楠 | 50元 |
214 | 王金松 | 50元 |
215 | 阮艺方 | 50元 |
216 | 郭锦程 | 50元 |
217 | 王振浩 | 50元 |
218 | 于思源 | 50元 |
219 | 周土强 | 50元 |
220 | 王士良 | 50元 |
221 | 王振改 | 50元 |
222 | 王跃红(5组) | 50元 |
223 | 李旻灿(8岁) | 50元 |
224 | 李旻姝(5岁) | 50元 |
225 | 王会君(1组) | 50元 |
226 | 王保甲 | 50元 |
227 | 付晨轩(8岁) | 50元 |
228 | 付美霖 | 50元 |
229 | 付博茜 | 50元 |
230 | 刘凤云 | 50元 |
231 | 王军卫 | 50元 |
232 | 王建阁 | 50元 |
233 | 王巧玲(6组) | 50元 |
234 | 张凤景(90岁) | 50元 |
235 | 董巧娥 | 50元 |
236 | 李麦叶 | 50元 |
237 | 胡启俊 | 50元 |
238 | 史秋芝 | 50元 |
239 | 王会霞 | 50元 |
240 | 王七星 | 50元 |
241 | 李玉霞 | 50元 |
242 | 王红恩 | 50元 |
243 | 王金现 | 50元 |
244 | 张梦恩(租户) | 50元 |
245 | 王向阁 | 50元 |
246 | 麻文帅 | 50元 |
247 | 麻文艳 | 50元 |
248 | 赵国强 | 50元 |
249 | 王明先 | 50元 |
250 | 王浩旭 | 50元 |
251 | 王怡珂 | 50元 |
252 | 暴龙安 | 50元 |
253 | 王曼璐 | 50元 |
254 | 张玉生 | 50元 |
255 | 王艺峰 | 50元 |
256 | 王一通(11岁) | 50元 |
257 | 王跃改 | 50元 |
258 | 麻桃玲 | 50元 |
259 | 王小胖 | 50元 |
260 | 王洪强 | 50元 |
261 | 王素贞(1组) | 50元 |
262 | 王利杰(5组) | 50元 |
263 | 王建林 | 50元 |
264 | 王浩铭(7岁) | 50元 |
265 | 王马灵 | 50元 |
266 | 王呼兰 | 50元 |
267 | 王 杨 | 50元 |
268 | 陈来峰 | 50元 |
269 | 王留锁 | 50元 |
270 | 王大勇 | 50元 |
271 | 王改民 | 50元 |
272 | 王 铮 | 50元 |
273 | 王铁力 | 50元 |
274 | 王珠子 | 50元 |
275 | 卢爱霞 | 50元 |
276 | 于梓彤 | 50元 |
277 | 张永生 | 50元 |
278 | 王顺利 | 50元 |
279 | 王亚克 | 50元 |
280 | 王法正 | 50元 |
281 | 王四顶 | 50元 |
282 | 王展展 | 50元 |
283 | 王闪闪 | 50元 |
284 | 麻香萍 | 50元 |
285 | 王荣珍 | 50元 |
286 | 张书霞 | 50元 |
287 | 李良伟 | 50元 |
288 | 刘一女 | 50元 |
289 | 王春芳 | 50元 |
290 | 陈献法 | 50元 |
291 | 王利峰 | 50元 |
292 | 李锦涛(9岁) | 50元 |
293 | 赵桂珍(91岁) | 50元 |
294 | 董米花 | 50元 |
295 | 王跃红(6组) | 50元 |
296 | 王宇晨 | 50元 |
297 | 李佳音 | 50元 |
298 | 王子宣 | 50元 |
299 | 王子希 | 50元 |
300 | 于建庄 | 50元 |
301 | 王银照 | 50元 |
302 | 王克社 | 50元 |
303 | 王留森 | 50元 |
304 | 王浩(6岁) | 50元 |
305 | 杨雪洁 | 50元 |
306 | 王梓优 | 50元 |
307 | 王玉周 | 50元 |
308 | 陈俊丽 | 50元 |
309 | 王天欣 | 50元 |
310 | 高新建 | 50元 |
311 | 陈来喜 | 50元 |
312 | 王长喜 | 50元 |
313 | 裴青霞 | 50元 |
314 | 王保峰 | 50元 |
315 | 王万欣 | 50元 |
316 | 王慧玲 | 50元 |
317 | 王振波 | 30元 |
318 | 王留成 | 30元 |
319 | 白辰浩(4岁) | 30元 |
320 | 王福献 | 30元 |
321 | 王少军(5组) | 20元 |
322 | 王建斌 | 20元 |
323 | 韩爱珍 | 20元 |
324 | 张秋霞 | 20元 |
325 | 王永智 | 20元 |
326 | 王永乐 | 20元 |
327 | 王华军 | 20元 |
328 | 白晨熙(2岁) | 20元 |
329 | 李琲琲(7岁) | 20元 |
330 | 王霜儿(8岁) | 20元 |
331 | 王熙涵(7岁) | 20元 |
332 | 张锦裕(6岁) | 20元 |
333 | 王洁静 | 20元 |
334 | 方玉轩(12岁) | 15元 |
335 | 王世豪(6岁) | 10元 |
336 | 王玉民 | 10元 |
337 | 王语晴(11岁) | 10元 |
338 | 王静怡(9岁) | 10元 |
339 | 王裕鑫(9岁) | 10元 |
西岗村党员代表及公务人员防疫捐赠款名单 | ||
序号 | 姓名 | 捐赠金额(元) |
1 | 王留欣 | 500元 |
2 | 王柏俊 | 300元 |
3 | 杨武超 | 300元 |
4 | 王铁栓 | 300元 |
5 | 王孟辉 | 300元 |
6 | 王泰祥 | 300元 |
7 | 王一心 | 300元 |
8 | 王 波 | 220元 |
9 | 王振虎 | 220元 |
10 | 张卫卫 | 200元 |
11 | 吕跃杰 | 200元 |
12 | 王建庄 | 200元 |
13 | 于学善 | 200元 |
14 | 王向民 | 200元 |
15 | 王民正 | 200元 |
16 | 王保军 | 200元 |
17 | 王梦菲 | 200元 |
18 | 于庄善 | 200元 |
19 | 王巧荣 | 200元 |
20 | 王 磊 | 200元 |
21 | 王留栓 | 200元 |
22 | 王鹏辉 | 150元 |
23 | 王周栓 | 120元 |
24 | 武秋菊 | 120元 |
25 | 于亚南 | 120元 |
26 | 王喜川 | 100元 |
27 | 王灿灿 | 100元 |
28 | 王孟军(1组) | 100元 |
29 | 于龙申 | 100元 |
30 | 王金中 | 100元 |
31 | 王德欣 | 100元 |
32 | 于素芳 | 100元 |
33 | 于芳善 | 100元 |
34 | 于龙喜 | 100元 |
35 | 王世爵 | 100元 |
36 | 王中水 | 100元 |
37 | 王会良 | 100元 |
38 | 李法修 | 100元 |
39 | 王桂芳 | 100元 |
40 | 张赖娃 | 100元 |
41 | 王进义 | 100元 |
42 | 陈凤英 | 100元 |
43 | 王龙涛 | 100元 |
44 | 王 晨 | 100元 |
45 | 任 勇 | 100元 |
46 | 崔丹平 | 100元 |
47 | 于思洋 | 100元 |
48 | 王耀斌 | 100元 |
49 | 王留斌 | 100元 |
50 | 肖保贤 | 100元 |
51 | 王亚宁 | 100元 |
52 | 杨秀兰 | 100元 |
53 | 陈亚茹 | 100元 |
54 | 李 丽 | 100元 |
55 | 王鹏涛 | 100元 |
56 | 王香香 | 100元 |
57 | 范晓哲 | 100元 |
58 | 于喜来 | 100元 |
59 | 王茉莉 | 100元 |
60 | 肖保质 | 100元 |
61 | 王振周 | 100元 |
62 | 王姣霞 | 100元 |
63 | 王钢栋 | 100元 |
64 | 王利晓 | 100元 |
65 | 肖保亮 | 100元 |
66 | 王耀森 | 100元 |
67 | 郭红星 | 100元 |
68 | 王行天 | 100元 |
69 | 王三军 | 100元 |
70 | 王艮中 | 100元 |
71 | 王亚奇 | 100元 |
72 | 王振霞 | 100元 |
73 | 王成林 | 100元 |
74 | 肖洛涛 | 100元 |
75 | 李灵欣 | 100元 |
76 | 王如军 | 100元 |
77 | 王留献 | 100元 |
78 | 王利红 | 100元 |
79 | 王少柯 | 100元 |
80 | 李正发 | 100元 |
81 | 李杰蒙 | 100元 |
82 | 邢丹丹 | 80元 |
83 | 王龙凯 | 70元 |
84 | 王振川 | 70元 |
85 | 白一凡 | 70元 |
86 | 李 伟 | 60元 |
87 | 王文卓 | 60元 |
88 | 王亚美 | 50元 |
89 | 王雪峰 | 50元 |
90 | 王豹辉 | 50元 |
91 | 王璐璐 | 50元 |
92 | 刘富民 | 50元 |
93 | 于永辉 | 50元 |
94 | 李晓虎 | 50元 |
95 | 于豪豪 | 50元 |
96 | 王振景 | 50元 |
97 | 吴伟伟 | 50元 |
98 | 王中尧 | 50元 |
99 | 王建强 | 50元 |
100 | 王俊鹏 | 50元 |
101 | 王广东 | 50元 |
102 | 王建文 | 50元 |
103 | 于亚楠 | 50元 |
104 | 杨素辉 | 50元 |
105 | 王付军 | 50元 |
106 | 王阳阳 | 50元 |
107 | 王双龙 | 50元 |
108 | 王香连 | 50元 |
109 | 王文涛 | 50元 |
110 | 赵佳佳 | 50元 |
111 | 王鸿斌 | 50元 |
112 | 闫茨莉 | 50元 |
113 | 黄琳珊 | 50元 |
114 | 王冰飞 | 50元 |
115 | 王社权 | 50元 |
116 | 于行善 | 50元 |
117 | 于川川 | 50元 |
118 | 王跃锋 | 50元 |
119 | 王治国 | 50元 |
120 | 王银庄 | 50元 |
121 | 张晓红 | 50元 |
122 | 王红亭 | 50元 |
123 | 王 磊 | 50元 |
124 | 杜晓娜 | 50元 |
125 | 刘涛涛 | 50元 |
126 | 李晶静 | 50元 |
127 | 王幸伟 | 50元 |
128 | 王利斌 | 50元 |
129 | 王北丁 | 50元 |
130 | 王彦周 | 50元 |
131 | 肖玲玲 | 50元 |
132 | 陈来照 | 50元 |
133 | 王振宇 | 50元 |
134 | 于东善 | 50元 |
135 | 王会朝 | 50元 |
136 | 王新立 | 50元 |
137 | 王琳琳 | 50元 |
138 | 王景环 | 50元 |
139 | 王正欣(4组) | 50元 |
140 | 王铁军(5组) | 20元 |
141 | 于忠亮 | 20元 |
142 | 王淑霞 | 20元 |
143 | 王桂玲 | 20元 |
144 | 王爱杏 | 20元 |
145 | 王小香 | 20元 |
146 | 王 芳 | 20元 |
147 | 王鲲鹏 | 20元 |
148 | 王磊磊 | 20元 |
149 | 于虹岑 | 20元 |
150 | 王少谦 | 20元 |
151 | 王龙龙 | 20元 |
152 | 常丹芳 | 20元 |
153 | 王振祥 | 20元 |
154 | 孙方方 | 20元 |
155 | 陈新喜 | 20元 |
156 | 陈静一 | 20元 |
157 | 王桃萍 | 20元 |
158 | 王志强 | 20元 |
159 | 宋欢桃 | 20元 |
160 | 牛五英 | 20元 |
