-
洛龙区2020年区级扶贫资金分配情况公告公示
-
日期:2020-03-18
来源:
2020年,洛龙区安排区级专项扶贫资金630万元,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
区级财政专项扶贫资金630万元(《关于批复2020年部门收支预算的通知(专项扶贫)》洛龙财预[2020]2号)
二、分配原则
结合洛龙区实际情况,按照资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着脱贫目标走、目标跟着脱贫对象走的原则分配资金。
三、资金分配情况表
洛龙区2020年区级专项扶贫资金分配表 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 资金规模 | 责任单位 |
1 | 龙门办裴村入户道路硬化项目 | 龙门办裴村 | 入户道路9条,约3502平方米 | 40 | 龙门办 |
2 | 龙门办花园村入户道路硬化项目 | 龙门办花园村 | 道路2条,长289米,共1156平方米 | 20.113 | 龙门办 |
3 | 龙门办裴村集体经济项目-门面房项目 | 龙门办裴村 | 新建2层门面房,长27米,宽13米,面积702平方 | 49 | 龙门办 |
4 | 李楼镇潘寨村道路硬化项目 | 李楼镇潘寨村 | 生产路4条,约3058平方米;村内道路2条,约240平方米 | 17.887 | 李楼镇 |
5 | 李楼镇杨村集体经济-门面房项目 | 李楼镇杨村 | 新建一座3层门面房,长37.2米,宽12.8米,共计约1425平方米 | 55 | 李楼镇 |
6 | 李楼镇二北村集体经济-标准化厂房项目 | 李楼镇二北村 | 标准化厂房,长40米,宽32.5米,建筑面积约1300平方米 | 27.9269 | 李楼镇 |
7 | 白马寺镇周村生产道路硬化项目 | 白马寺镇周村 | 7条生产道路,约3375平方米 | 12.285 | 白马寺镇 |
8 | 白马寺镇下黄村硬化生产路项目 | 白马寺镇下黄村 | 道路共9条,长2441米,宽3米 | 94.7881 | 白马寺镇 |
9 | 白马寺镇半个店村生产路硬化项目 | 白马寺镇半个店村 | 长490米,宽4米,厚度20cm | 27 | 白马寺镇 |
10 | 白马寺镇帽郭村生产路硬化项目 | 白马寺镇帽郭 | 长600米,宽4米,厚度20cm | 38 | 白马寺镇 |
11 | 学府办王山村门面房项目 | 学府办王山村 | 建设门面房,建筑面积约为600平方米 | 50 | 学府办 |
12 | 科技园小营村村集体经济--菜市场项目 | 科技园小营村 | 建设砖混结构菜市场,建设面积1450平方米 | 100 | 科技园办 |
13 | 科技园办溢坡村集体经济-农产品种植基地项目 | 科技园办溢坡 | 占地200亩,建设道路、供水等配套设施 | 50 | 科技园办 |
14 | 洛龙区特色农业种植补贴项目 | 洛龙区 | 支持360户贫困户发展特色种植产业,户均增收500元 | 16.4 | 农业农村局 |
15 | 2020年洛龙区雨露计划项目 | 洛龙区 | 对贫困户子女职业教育、短期培训进行补贴200人 | 31.6 | 农业农村局 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
市级监督电话:0379-65956505
区级监督电话:0379-63254054
2020年3月18日