-
洛龙区2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金项目计划安排情况公告公示
-
日期:2021-02-25
来源:区农业农村局
根据资金使用管理要求及相关公告公示制度,现将我区2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金项目计划安排情况公示如下:
洛龙区2021年计划安排实施项目10个,涉及资金1802.45万元,其中产业扶贫项目5个1340万元;基础类项目3个376万元;其他类项目2个86.45万元。(详情见表格)
单位:万元 | ||||||||||||||
序号 | 区 | 项目名称 | 建设地点 | 项目实施内容 | 补助标准 | 扶贫资金规模 | 责任单位 | 建设期限 | 绩效目标 | 帮扶机制 | ||||
合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 区级资金 | ||||||||||
1802.45 | 300 | 250 | 1252.45 | |||||||||||
1 | 洛龙区 | 白马寺镇大里王村生产道路硬化项目 | 白马寺镇大里王村 | 全长1.657公里,宽3.5米,厚20CM | 900元/米 | 161 | 161 | 白马寺镇 | 2021年3月-6月 | 为全村群众提升生产出行条件,改善环境质量,提高基础设施公共服务水平。 | 解决群众发展生产和家园环境问题,提高群众满意度。 | |||
2 | 洛龙区 | 龙门街道裴村生产道路硬化项目 | 龙门街道裴村 | 全长1.217公里,宽3.5米,厚20CM | 650元/米 | 78 | 78 | 龙门办 | 2021年3月-6月 | 为全村群众提升生产出行条件,改善环境质量,提高基础设施公共服务水平。 | 解决群众发展生产和家园环境问题,提高群众满意度。 | |||
3 | 洛龙区 | 学府街道田山村新建道路项目 | 学府街道田山村 | 道路全长550米、宽3.5米、厚20CM。 | 700元/平方米 | 137 | 80 | 57 | 学府办 | 2021年3月-6月 | 解决群众发展生产和家园环境问题,提高基础设施公共服务水平 | 提高基础设施公共服务水平,提高满意度。 | ||
4 | 洛龙区 | 李楼镇杨村集体经济—门面房项目(二期) | 李楼镇杨村 | 新建一座3层钢构门面房,面积1166.5平方米 | 200万元/座 | 260 | 150 | 110 | 李楼镇 | 2021年3月-9月 | 增加村集体经济约16万元,贫困户通过劳动、公益性岗位等方式受益,提高贫困户满意度。 | 增加村集体经济约16万元,贫困户通过劳动、公益性岗位等方式受益,提高贫困户满意度。 | ||
5 | 洛龙区 | 李楼镇门面房项目 | 李楼镇 | 新建一座2层钢构门面房,面积1872平方 | 360万元/座 | 400 | 100 | 300 | 李楼镇 | 2021年3月-9月 | 年收益30万元,带动全镇贫困户通过公益性岗位、临时务工等方式增收。 | 年收益30万元,带动全镇贫困户通过公益性岗位、临时务工等方式增收。 | ||
6 | 洛龙区 | 科技园街道溢坡村集体经济—门面房项目 | 科技园街道溢坡村 | 新建一座4层钢构门面房,面积3200平方 | 600万元/座 | 625 | 150 | 475 | 科技园办 | 2021年3月-9月 | 增加村集体经济约48万元,贫困户通过劳动、公益性岗位等方式受益。 | 增加收入48万元。带动周边群众发展第三产业,增加脱贫群众收入。 | ||
7 | 洛龙区 | 洛龙区特色种植补贴项目 | 洛龙区 | 种植0.5亩用以上的特色农产品(蔬菜、林果、花卉、中草药、食用菌)、1亩以上经济林,每户补贴500元/年 | 500元/户 | 20 | 20 | 各镇(街道) | 2020年1月-12月 | 项目实施将支持400户贫困户发展特色种植产业,户均受益500元/年,贫困户对项目实施效果非常满意 | 支持400户贫困户发展特色种植产业,户均增收500元 | |||
8 | 2021年洛龙区李楼镇潘寨村草莓基地配套设施项目 | 李楼镇潘寨村 | 为草莓基地配套建设围栏、大门、道路、机井等 | 35万元 | 35 | 35 | 李楼镇 | 2021年3月-6月 | 增加潘寨村集体收入约3万元/年,带动8户贫困户增加收入 | 带动8户贫困劳动力增收,增加村集体经济约3万元 | ||||
9 | 洛龙区 | 2021年洛龙区雨露计划职业教育培训项目 | 洛龙区 | 对脱贫户职业教育培训,人均补助1500元,提升脱贫户就业能力 | 1500元/人 | 72.45 | 60 | 12.45 | 各镇(街道) | 2021年 | 对483户贫困户职业教育培训进行补助,户均1500元/年 | 对483户贫困户职业教育培训进行补助,户均1500元/年 | ||
10 | 洛龙区 | 2021年洛龙区雨露计划短期技能培训项目 | 洛龙区 | 短期技能培训补贴,人均补助2000元,提升脱贫户就业能力 | 2000元/人 | 14 | 10 | 4 | 各镇(街道) | 2021年 | 短期技能培训补贴70人,人均补助2000元,提升贫困户就业能力 | 短期技能培训补贴70人,人均补助2000元,提升贫困户就业能力和满意度 |
监督举报电话:国务院扶贫办12317 河南省0371—65919535
洛阳市0379—65956505 洛龙区0379-63254054
2021年2月25日