-
洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局关于拟认定洛龙区2024年度就业见习单位的公示
-
日期:2024-03-14
来源:区人社局
根据《洛阳市人力资源和社会保障局关于进一步做好就业见习管理工作的通知》(洛人社〔2023〕60号)文件精神,经单位申请,通过资料审核和实地核查拟认定洛阳新奥华油燃气有限公司等33家企(事业)单位为2024年度洛龙区就业见习单位。现予以公示(详见附件),接受社会监督。
公示期:2024年3月14日至2024年3月20日
监督电话:0379—65156616
附件:洛阳市洛龙区就业见习单位一览表
2024年3月13日
附件
洛阳市洛龙区就业见习单位一览表
序号 | 单位名称 | 见习岗位名称 | 见习期限(月) | 拟见习人数(人) | 联系人 | 电话 |
1 | 洛阳壹玖钧泽网络科技有限公司 | 综合部文员 | 6 | 3 | 白晨静 | 18337925753 |
市场部专员 | 6 | 3 | ||||
运营助理 | 6 | 7 | ||||
2 | 洛阳汇阳之星汽车销售服务 有限公司 | 销售顾问 | 6 | 2 | 王小娜 | 0379-68619980 |
机电顾问 | 6 | 2 | ||||
服务顾问 | 6 | 1 | ||||
车主管家 | 6 | 1 | ||||
前台 | 6 | 1 | ||||
3 | 洛阳863软件孵化器有限公司 | 客服专员 | 6 | 2 | 黄俊果 | 15038657366 |
4 | 智博建筑设计集团有限公司 | 方案设计师 | 3 | 5 | 张毅 | 15517903177 |
建筑设计师 | 3 | 5 | ||||
结构设计师 | 3 | 5 | ||||
给排水设计师 | 3 | 5 | ||||
电气设计师 | 3 | 5 | ||||
暖通设计师 | 3 | 5 | ||||
造价咨询师 | 3 | 5 | ||||
招标代理员 | 3 | 5 | ||||
监理员 | 3 | 5 | ||||
5 | 洛阳财通代理记账服务有限公司 | 会计 | 6 | 8 | 王林林 | 0379-80860558 |
市场营销 | 6 | 4 | ||||
6 | 河南钢美科技有限公司 | 运营专员 | 6 | 6 | 甘世燕 | 13938855512 |
外贸业务员 | 6 | 2 | ||||
抖音直播 | 6 | 2 | ||||
7 | 河南美好戴维斯物业管理有限公司 | 会计 | 6 | 1 | 王莎莎 | 0379-60861122 |
出纳 | 6 | 1 | ||||
文案专员 | 6 | 1 | ||||
人事专员 | 6 | 2 | ||||
运营专员 | 6 | 10 | ||||
维护专员 | 6 | 5 | ||||
物业专员 | 6 | 30 | ||||
8 | 龙祥物业管理有限公司 | 文员 | 6 | 10 | 段朝蕾 | 0379-64329609 |
导医 | 6 | 25 | ||||
楼宇管理员 | 6 | 15 | ||||
客服前台 | 6 | 10 | ||||
9 | 洛阳佳缘物业管理有限公司 | 管理员 | 6 | 5 | 魏彬 | 0379-80877880 |
文员 | 6 | 3 | ||||
会务 | 6 | 2 | ||||
消防值班 | 6 | 3 | ||||
10 | 河南南云律师事务所 | 实习律师 | 6 | 8 | 李艳荷 | 13525989879 |
行政人员 | 6 | 2 | ||||
11 | 河南鼎慧信网络技术有限公司 | 电子工程师 | 6 | 1 |
杨超楠 | 13007558976 |
软件工程师 | 6 | 2 | ||||
文员 | 6 | 1 | ||||
12 | 可露佐道传媒(河南)有限公司 | 售前客服 | 6 | 4 | 李益港 | 18037903161 |
在线客服 | 6 | 4 | ||||
13 | 洛阳市航远电子商务有限公司 | 运营 | 6 | 17 | 张璐璐 | 17337916385 |
财务 | 6 | 3 | ||||
设计 | 6 | 5 | ||||
主播 | 6 | 5 | ||||
14 | 洛阳宜心跨境电商有限公司 | 外贸业务员 | 6 | 14 | 秦艺 | 18163985917 |
采购 | 6 | 2 | ||||
设计 | 6 | 3 | ||||
财务 | 6 | 1 | ||||
15 | 河南盈博建筑科技有限公司 | 见习造价员 | 3 | 3 | 王亚楠 | 18103792262 |
16 | 正大乐创文化传媒有限公司 | 场务 | 6 | 6 | 王新蕊 | 0379-65920708 |
17 | 河南长夏影视文化有限责任公司 | 三维模型师 | 3 | 5 | 张鸿飞 | 15290592508 |
三维动画师 | 3 | 20 | ||||
三维特效师 | 3 | 15 | ||||
灯光合成师 | 3 | 20 | ||||
动画制片 | 3 | 2 | ||||
18 | 洛阳旭美文化科技有限公司 | 动画师 | 6 | 22 | 刘燕 | 17737981163 |
解算师 | 6 | 2 | ||||
特效师 | 6 | 2 | ||||
后期灯光合成师 | 6 | 6 | ||||
19 | 洛阳市洛龙区绿都悦府幼儿园 | 见习教师 | 6 | 5 | 马英 | 13525433070 |
见习保育人员 | 6 | 3 | ||||
20 | 河南儒厚健康管理有限公司 | 管培生 | 6 | 5 | 王宇辉 | 13683799809 |
21 | 润达物业管理有限公司洛阳分公司 | 客服专员 | 6 | 5 | 刘梦微 | 13698844167 |
实习会计 | 6 | 1 | ||||
储备干部 | 6 | 3 | ||||
新媒体编辑 | 6 | 1 | ||||
22
| 河南大鑫律师事务所 | 实习律师 | 6 | 5 | 马洪霞 | 0379-63332186 |
23 | 洛阳市园林绿化中心 | 绿化养护 | 12 | 50 | 尚琰 | 0379-63932885 |
24 | 河南金桥标识照明工程有限公司 | 设计师 | 3 | 3 | 李宝珠 | 0379-63100056 |
施工员 | 3 | 1 | ||||
25 | 洛阳幻影文化传播有限公司 | 动画 | 6 | 15 | 邓绍昆 | 13066935493 |
会计/出纳 | 6 | 1 | ||||
布料解算 | 6 | 7 | ||||
制片助理 | 6 | 2 | ||||
后期 | 6 | 5 | ||||
人事助理 | 6 | 1 | ||||
特效 | 6 | 9 | ||||
26 | 洛阳博林智能装备有限公司 | 矿山机械技术 | 6 | 4 | 高学欢 | 19862146604 |
销售 | 6 | 2 | ||||
财务 | 6 | 1 | ||||
库管 | 6 | 1 | ||||
铆工 | 6 | 2 | ||||
电焊 | 6 | 2 | ||||
27 | 中汇大通科技有限公司 | 网络工程师 | 6 | 2 | 张丽娟 | 17538856363 |
销售专员 | 6 | 2 | ||||
28 | 洛阳新奥华油燃气有限公司 | 网格员 | 6 | 30 | 赵婉琪 | 13525956106 |
运行工 | 6 | 10 | ||||
技术员 | 6 | 10 | ||||
29 | 河南京洛律师事务所 | 律师助理 | 6 | 6 | 赵静 | 15036397644 |
30 | 河南洛太律师事务所 | 实习律师 | 6 | 4 | 翟静霞 | 0379-60850118 |
31 | 洛阳亨润电子科技有限公司 | 选品师 | 3 | 10 | 王健霖 | 19803795015 |
运营 | 3 | 10 | ||||
32 | 洛阳市市直行政事业单位国有资产服务中心(洛阳市财政预算评审中心) | 文秘岗 | 12 | 2 | 李丽 | 15937956629 |
财务岗 | 12 | 1 | ||||
33 | 河南良承(洛阳)律师事务所 | 见习律师 | 6 | 6 | 王晓芳 | 0379-60616000 |