-
洛龙区人力资源和社会保障局关于2024年洛龙区第一批脱贫人口、监测对象转移就业交通及劳务补助情况公示
-
日期:2024-07-29
来源:区人社局
根据《洛龙区人力资源和社会保障局 洛龙区财政局 洛龙区农业农村局关于印发〈洛龙区脱贫人口、监测对象转移就业交通及劳务补助实施办法〉的通知》(洛龙人社〔2021〕61号)文件精神。经核实2024年洛龙区脱贫人口、监测对象转移就业交通及劳务补助符合申报条件共1043人,总金额为75.68万元(具体见附件)。
监督电话:65518108
附件:2024年洛龙区第一批脱贫人口、监测对象转移就业交通及劳务补助汇总表
2024年7月29日
2024年洛龙区第一批脱贫人口、监测对象转移就业交通及劳务补助汇总表
序 号 | 镇、办名称 | 外务工补助 | 交通补助 | ||||||||||
市内、县内 | 省外、市外 | 补贴标准 | 金额(元) | ||||||||||
补贴标准及人数 | 人数 | 金额 (元) | 补贴标准及人数 | 人数 | 金额(元) | ||||||||
500元/人 | 800元/人 | 1000元/人 | 500元/人 | 800元/人 | 1000元/人 | 300元/人 | |||||||
1 | 佃庄镇 | 2 | 2 | 4 | 3000 | 1 | 1 | 2 | 1500 | 2 | 600 | ||
2 | 李楼街道办事处 | 5 | 4 | 71 | 80 | 76700 | 8 | 8 | 8000 | 8 | 2400 | ||
3 | 丰李街道办事处 | 78 | 6 | 274 | 358 | 317800 | 8 | 39 | 47 | 43000 | 92 | 27600 | |
4 | 科技园街道办事处 | 13 | 2 | 59 | 74 | 67100 | 77 | 77 | 77000 | 159 | 47700 | ||
5 | 学府街道办事处 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62000 | 67 | 20100 | |||||
6 | 太康东路街道办事处 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 300 | ||||
合计: | 98 | 12 | 407 | 517 | 465600 | 9 | 0 | 188 | 197 | 192500 | 329 | 98700 | |
注:申请转移就业交通及劳务补助共计1043人,补助资金共计75.68万元。 |