-
洛龙区2024年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果项目库新入库项目公告
-
日期:2024-11-04
来源:区农业农村局
经区委农村工作领导小组审定(洛龙农领〔2024〕21号)通过,洛龙区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目新调整入库基础设施项目4个,产业项目1个,调整教育项目1个,为雨露计划职业教育培训项目,资金规模为100.8万元。现将入库及调整项目情况予以公告:
洛龙区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目库新入库及调整项目统计表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
序号 | 省辖市 | 县(市、区) | 项目名称 | 项目 | 建设 | 实施 | 时间 | 责任 | 建设任务 | 资金 | 资金筹 | 受益 | 绩效目标 | 群众 | 带贫减贫机制 |
合计 | 665.6 | ||||||||||||||
一、 | 基础设施 | 214.8 | |||||||||||||
1 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2024年洛龙区学府街道王山社区新建道路项目(二期) | 基础设施 | 新建 | 王山社区 | 2024年 | 区住建局 | 在2022年王山社区新建道路沉降路段处建设水泥道路长160米,宽3米,路边护坡约85平方 | 35 | 财政衔接资金 | 社区全体居民 | 提高城南小憩民宿集群及采摘园周边道路设施条件,改善周边生活生产环境质量,提高产业项目服务标准 | 是 | 完善配套设施,打造项目业态,改善生产生活环境,提高出行运输效率,解决制约发展产业项目瓶颈问题 |
2 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2024年洛龙区学府街道田山社区遇见南山配套道路项目 | 基础设施 | 新建 | 田山社区 | 2024年 | 区住建局 | 为提升田山社区遇见南山项目基础设施,新建一条长1100米、宽4米、厚8公分的沥青混凝土道路及地基处理和两侧路缘石 | 120 | 财政衔接资金 | 社区全体居民 | 提高田山社区及研学馆周边道路设施条件,改善周边生活生产环境质量,提高产业项目服务标准 | 是 | 完善配套设施,打造项目业态,改善生产生活环境,提高出行运输效率,解决制约发展产业项目瓶颈问题 |
3 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2024年洛龙区丰李街道东坡社区灌溉机井项目 | 基础设施 | 新建 | 东坡社区 | 2024年 | 区农业农村局 | 新建灌溉机井一座,井深50米,配套电力、管道等相关设施 | 50 | 财政衔接资金 | 社区全体居民 | 解决社区群众生产用水及社区其他产业项目用水问题,提高基础设施公共服务水平 | 是 | 改善东坡社区群众生产用水问题,提高群众满意度 |
4 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2024年太康东路街道南王社区生产路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 南王社区 | 2024年 | 区住建局 | 南王社区一组通往三川大道方向生产路进行扩宽、硬化,该生产路长度200米,拟扩建为3.5米宽的混凝土路面,共计700平方米 | 9.8 | 财政衔接资金 | 社区全体居民 | 改善周边生活生产环境质量,提高南王社区道路设施条件,实现村庄道路硬化全覆盖,便利群众生产生活 | 是 | 改善周边生活生产环境质量,提高南王社区道路设施条件,实现村庄道路硬化全覆盖,便利群众生产生活 |
二、 | 产业项目 | 350 | |||||||||||||
5 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2024年洛龙区丰李街道丰李社区智慧农业项目 | 产业项目 | 新建 | 丰李社区 | 2024年 | 区农业农村局 | 建设现代标准化智能大棚一个,配套可覆盖160亩的一体化智能灌溉系统、灌溉井等配套设施 | 350 | 财政衔接资金 | 社区全体脱贫户、监测户 | 项目建成后,可带动群众就近务工就业20余人,每年可增加约10万元社区集体收入,提高居民经济收入 | 是 | 项目建成后,将优先考虑本社区脱贫群众就近务工就业;每年可增加约10万元社区集体收入,提高居民经济收入 |
三、 | 教育项目 | 100.8 | |||||||||||||
6 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2024年洛龙区雨露计划职业教育培训项目 | 教育扶贫 | 新建 | 洛龙区 | 2024年 | 区农业农村局 | 对脱贫户职业教育培训进行补贴,人均补贴1500元。 | 100.8 | 财政衔接资金 | 脱贫户、监测户 | 对脱贫户职业教育培训进行补贴,人均补贴1500元,提高困难群众的就业能力和满意度。 | 是 | 对脱贫户职业教育培训进行补贴,人均补贴1500元,提高困难群众的就业能力和满意度。 |
监督举报电话:国家乡村振兴局12317
河南省0371-65919535
洛阳市0379-65956505
洛龙区0379-63254054
2024年11月4日