-
洛龙区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目库新入库项目公告
-
日期:2022-12-02
来源:区农业农村局
经区巩固拓展脱贫攻坚领导小组审定(洛龙巩固脱贫〔2022〕24号)通过,洛龙区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目新入库项目16个,现将入库项目情况予以公告:
洛龙区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库新入库项目统计表 单位:万元 | |||||||||||||||
序号 | 省辖市 | 县(市、区) | 项目名称 | 项目 | 建设 | 实施 | 时间 | 牵头 | 建设任务 | 资金 | 资金筹措方式 | 受益 | 绩效目标 | 群众 | 帮扶机制 |
合计 | 5035 | ||||||||||||||
一、 | 基础设施 | 900 | |||||||||||||
1 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2023年洛龙区丰李镇西鸣鹤社区饮水工程改造项目 | 基础建设 | 新建 | 西鸣鹤社区 | 2023年 | 区水利局 | 机井一眼580米,管道8500米 | 210 | 财政衔接资金 | 社区全体居民 | 确保社区饮水安全,满足群众生产、生活用水,提高社区居民生活幸福感 | 是 | 解决西鸣鹤生产生活用水季节性供水不稳问题,提升群众幸福感。 |
2 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2023年洛龙区丰李镇东军屯社区生产道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 东军屯社区 | 2023年 | 区住建局 | 村东至村东北沟处,硬化路面长800米,宽3米,因道路中经过25米深沟需架设桥梁 | 120 | 财政衔接资金 | 社区全体居民 | 确保东军屯社区群众生产出行方便,改善环境质量,提高基础设施公共服务水平,提高群众满意度 | 是 | 解决东军屯社区群众生产出行难题,为下一步产业发展提供便利,提高群众满意度。 |
3 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2023年洛龙区丰李镇西军屯社区道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 西军屯社区 | 2023年 | 区住建局 | 铺设柏油路,总长约3500米,宽度为4.5-6米 | 200 | 财政衔接资金 | 社区全体居民 | 确保西军屯社区居民出行方便,提高群众满意度 | 是 | 解决西军屯社区道路破损问题,提高群众满意度 。 |
4 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2023年洛龙区李楼镇二北至古城路新修出村道路项目 | 基础设施 | 新建 | 二北社区 | 2023年 | 区住建局 | 新修生产道路长度约650米,宽6米,硬化厚度20㎝,含2座桥梁 | 260 | 财政衔接资金 | 社区全体居民 | 确保李楼镇群众生产出行方便,改善环境质量,提高基础设施公共服务水平,提高群众满意度 | 是 | 解决李楼镇群众生产出行难题,为下一步产业发展提供便利,提高群众满意度。 |
5 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2023年洛龙区李楼镇三官庙社区新打机井项目 | 基础设施 | 新建 | 三官庙社区 | 2023年 | 区水利局 | 新打灌溉机井5眼,井深70米,含水泵、启动柜及地埋电缆等 | 50 | 财政衔接资金 | 社区全体居民 | 确保社区饮水安全,满足群众生产、生活用水,提高社区居民生活幸福感 | 是 | 解决三官庙社区生产生活用水季节性供水不稳问题,提升群众幸福感。 |
6 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2023年洛龙区李楼镇石人社区新打机井项目 | 基础设施 | 新建 | 石人社区 | 2023年 | 区水利局 | 新打灌溉机井6眼,井深70米,含水泵、启动柜及地埋电缆等 | 60 | 财政衔接资金 | 社区全体居民 | 确保社区饮水安全,满足群众生产、生活用水,提高社区居民生活幸福感 | 是 | 解决石人社区生产生活用水季节性供水不稳问题,提升群众幸福感。 |
二、 | 产业扶贫 | 3810 | |||||||||||||
7 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2023年洛龙区李楼镇花卉交易市场项目 | 产业项目 | 新建 | 李楼镇 | 2023年 | 区商务局 | 建设占地12000平方米花卉交易市场一处,其中建设花卉苗木展示基地、花卉苗木管理、交易房及其配套设施。 | 1500 | 财政衔接资金 | 全镇脱贫户、监测户 | 项目实施计划以承租的方式获得收益,带动村集体经济收入,预计年收益90万元;带动脱贫对象与监测对象通过劳动、临时性岗位受益,提高群众满意度。 | 是 | 项目实施计划以承租的方式获得收益,带动村集体经济收入;带动脱贫对象与监测对象通过劳动、临时性岗位受益,提高群众满意度。 |
8 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2023年洛龙区李楼镇新建仓储项目 | 产业项目 | 新建 | 李楼镇 | 2023年 | 区商务局 | 新建2层2600平方米仓储库房 | 400 | 财政衔接资金 | 全镇脱贫户、监测户 | 项目实施计划以承租的方式获得收益,带动集体经济收入,预计年收益24万元;带动脱贫对象与监测对象通过劳动、临时性岗位受益,提高群众满意度。 | 是 | 项目实施计划以承租的方式获得收益,带动集体经济收入,预计年收益24万元;带动脱贫对象与监测对象通过劳动、临时性岗位受益,提高群众满意度。 |
9 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2023年洛龙区李楼镇潘寨社区仓库项目 | 产业项目 | 新建 | 潘寨社区 | 2023年 | 区商务局 | 新建一层2000平方米仓储库房 | 240 | 财政衔接资金 | 全社区脱贫户、监测户 | 项目实施计划以承租的方式获得收益,带动村集体经济收入,预计年收益14万元;带动脱贫对象与监测对象通过劳动、临时性岗位受益,提高群众满意度。 | 是 | 项目实施计划以承租的方式获得收益,带动村集体经济收入,预计年收益14万元;带动脱贫对象与监测对象通过劳动、临时性岗位受益,提高群众满意度。 |
10 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2023年洛龙区李楼镇石人社区连栋温室大棚项目 | 产业项目 | 新建 | 石人社区 | 2023年 | 区农业农村局 | 新建1座3000余平方米连栋温室 | 150 | 财政衔接资金 | 全社区脱贫户、监测户 | 项目实施带动石人社区产业发展,增加村集体经济收入9万元,解决脱贫户、监测对象就业问题,提高群众满意度。 | 是 | 给脱贫户、监测对象提供务工岗位,增加村产业收益9万元,解决有劳动力的脱贫户、监测对象就业问题。 |
11 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2023年洛龙区李楼镇二北社区标准化厂房二期项目 | 产业项目 | 新建 | 二北社区 | 2023年 | 区商务局 | 新建一间2400余平方米标准化厂房 | 400 | 财政衔接资金 | 全社区脱贫户、监测户 | 项目建成后,以租赁或承包等方式获取收益,预计年收益约24万元,脱贫户通过劳动、公益性岗位等方式受益,提高群众满意度。 | 是 | 该项目主要用于资产租赁,通过收取租金24万元,收益分配主要支持设置镇、村级专项岗位,吸纳脱贫户及三类人群就地就业,同时,重点保障老弱病残脱贫人口。 |
12 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2023年洛龙区龙门街道裴村门面房项目 | 产业项目 | 新建 | 裴村 | 2023年 | 区商务局 | 裴村安置小区门面房一期项目,建筑面积约为1600平方米的2层框架结构门面房,及相关配套建设装修。 | 400 | 财政衔接资金 | 全村脱贫户、监测户 | 为85户脱贫户及12户监测户提供就业岗位,工资不低于全市最低工资标准;门面房收益用于脱贫户和村集体,带动村级集体经济收入。 | 是 | 门面房项目收益一部分归村集体所有,另一部分支持脱贫户及监测户就地就业、重点支持老弱病残贫困人口或半劳动力人口通过力所能及的劳动获得劳务收入。 |
13 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2023年洛龙区丰李镇食品加工厂项目 | 产业项目 | 新建 | 丰李镇 | 2023年 | 区商务局 | 建设车间、包装线、原料库、物料库、仓库等厂房面积3000平方;建设办公室等电商运营基础设施1500平方;厂区内地面硬化。 | 600 | 财政衔接资金 | 全镇脱贫户、监测户 | 项目建成后,将提供40-50名就业岗位,并将优先考虑周围社区贫困户用工;每年可增加至少14万的的村集体收入。 | 是 | 加工厂项目收益一部分归村集体所有,另一部分支持脱贫户及监测户就地就业、重点支持老弱病残贫困人口或半劳动力人口通过力所能及的劳动获得劳务收入。 |
14 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2023年洛龙区产业扶持奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 洛龙区 | 2022年2月-9月 | 区农业农村局 | 种植0.5亩及以上的特色农产品(蔬菜、花卉、中草药、食用菌)或1亩及以上经济林的,每户补贴1000元/年。安排监测户、脱贫户1—5人就业的新型农业经营主体,每年奖励用工单位2000元/人次;安排6—10人,每年奖励用工单位3000元/人次;安排10人以上的,奖励5万元/年 | 120 | 财政衔接资金 | 1200户脱贫户、监测户及带贫农业经营主体 | 项目实施将支持脱贫户、监测对象发展特色种植产业,支持农业经营主体带动脱贫群众参与务工,提高脱贫群众务工收入和满意度。 | 是 | 项目实施将支持脱贫户、监测对象发展特色种植产业,支持农业经营主体带动脱贫群众参与务工,提高脱贫群众务工收入和满意度。 |
三、 | 教育扶贫 | 65 | |||||||||||||
15 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2023年洛龙区雨露计划职业教育培训项目 | 教育扶贫 | 新建 | 洛龙区 | 2022年 | 区农业农村局 | 对320户脱贫户及监测对象职业教育培训进行补贴。 | 65 | 财政衔接资金 | 430户脱贫户、监测户 | 对430户脱贫户职业教育培训进行补助,户均1500元/年,提高困难群众的就业能力和满意度。 | 是 | 对430户脱贫户职业教育培训进行补助,户均1500元/年,提高困难群众的就业能力和满意度。 |
四、 | 就业扶贫 | 260 | |||||||||||||
16 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2023年洛龙区转移就业补贴项目 | 就业扶贫项目 | 新建 | 洛龙区 | 2022年 | 区人社局 | 跨省、市转移就业的脱贫劳动力、监测对象外出务工超过3个月,收入达到9000元以上的,给予一次性交通补助300元/人/年;市内转移就业年收入达到2万元以上的补助1000元,达到1.5万元以上的补助800元,达到1万元以上的补助500元。每户每年补助人数为1次。 | 240 | 财政衔接资金 | 约2197户脱贫户、监测户 | 为约61户脱贫人口、监测对象安排一次性交通补助,户均补贴300元,提高就业稳定;为约2136户符合条件的脱贫人口、监测对象发放就业务工奖励,引导脱贫人口、监测对象转移就业。 | 是 | 为约61户脱贫人口、监测对象安排一次性交通补助,户均补贴300元,提高就业稳定;为约2136户符合条件的脱贫人口、监测对象发放就业务工奖励,引导脱贫人口、监测对象转移就业。 |
17 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2023年洛龙区雨露计划短期技能培训项目 | 就业扶贫项目 | 新建 | 洛龙区 | 2022年 | 区农业农村局 | 短期技能培训补贴60人,人均补助2000元,提升脱贫户就业能力。 | 20 | 财政衔接资金 | 100户脱贫户、监测户 | 短期技能培训补贴100人,人均补助2000元,提升脱贫户、监测户就业能力。 | 是 | 短期技能培训补贴100人,人均补助2000元 |
监督举报电话:国家乡村振兴局12317
河南省0371—65919535
洛阳市0379—65956505
洛龙区0379—63254054
2022年12月2日